Restoranide ja kohvikute tegevus tegevusala alusel registreeritud 2. november 2012. Põhitegevuskoht Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 216 940 € | −7487 € | -48k € | 17k € | 5 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 285 227 € | 22 092 € | -46k € | 16k € | 6 | 27.06.2024 | |
| 2022 | 356 344 € | −56 799 € | -68k € | 18k € | 9 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 402 610 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 42 996 € | 13 303 € | 6550 € | 2 |
| 2025 | 177 489 € | 43 351 € | 30 116 € | 3 |
| 2024 | 209 348 € | 55 556 € | 36 948 € | 2 |
| 2023 | 287 070 € | 75 646 € | 46 147 € | 3 |
| 2022 | 365 158 € | 73 022 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 43k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 13k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 7k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 2 | – | – | – |
| Käive 2025 | 44k € | 43k € | 47k € | 43k € |
| Riigimaksud 2025 | 12k € | 7k € |
2026: 620 € · 2025: 336,40 € · 2024: 272,69 €
Manakamana OÜ on isikute kaudu seotud 6 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 4 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kaptan Bahadur Tamang kaudu (2 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Citybrand OÜ | Osanik 5% | 14245952 |
| Namo Buddha OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja |
| -11k € |
| 33k € |
| 8 |
| 05.07.2022 |
| 2020 | 361 817 € | 13 065 € | -10k € | 35k € | 9 | 26.07.2021 |
| 2019 | 287 653 € | −21 048 € | -38k € | 16k € | 7 | 02.11.2020 |
| 54 761 € |
| 7 |
| 11k € |
| 14k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 7k € | 6k € | 8k € | 9k € |
| Töötajaid 2025 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Käive 2024 | 58k € | 51k € | 53k € | 47k € |
| Riigimaksud 2024 | 16k € | 14k € | 15k € | 11k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 11k € | 9k € | 8k € | 9k € |
| Töötajaid 2024 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| Käive 2023 | 68k € | 65k € | 80k € | 74k € |
| Riigimaksud 2023 | 25k € | 16k € | 19k € | 16k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 16k € | 11k € | 11k € | 8k € |
| Töötajaid 2023 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| Käive 2022 | 94k € | 115k € | 88k € | 68k € |
| Riigimaksud 2022 | 17k € | 21k € | 19k € | 16k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 14k € | 17k € | 12k € | 12k € |
| Töötajaid 2022 | 11 | 10 | 8 | 7 |
| 12786282 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Citybrand OÜ | Osanik 95%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14245952 |
| Himgiri OÜ | Osanik 10%Asutaja | 17306499 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ Vaga Mama | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12567507 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ Vaga Mama | Prokurist | 12567507 |