Muusikute lavaline tegevus tegevusala alusel registreeritud 12. november 2012. Põhitegevuskoht Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| 2025 | 674 € | 374 € | 6k € | 8k € | 0 | 25.07.2026 | |
| 2024 | 1140 € | 900 € | 6k € | 8k € | 0 | 27.04.2026 | |
| 2023 | 3094 € | 258 € | 5k € | 7k € | 0 | 25.06.2024 | |
| 2022 | 1300 € | 31 € | 4k € | 7k € | 0 | 02.01.2024 | |
| 2021 | 0 € | −3 € | 4k € | 7k € | 0 | 28.12.2023 | |
| 2020 | 250 € | 199 € | 4k € | 7k € | 0 | 03.05.2021 | |
| 2019 | 680 € | 464 € | 4k € | 7k € | 0 | 28.04.2021 |
Võrdlusrühm: Muusikute lavaline tegevus, 1053 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2012. Sel aastal registreeriti 8027 osaühing, neist tegutseb praegu 7750 ehk 96,6%.