Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon tegevusala alusel registreeritud 15. november 2012. Põhitegevuskoht Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 75 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2022 | – | – |
Servituut OÜ on isikute kaudu seotud 2 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Erki Tamm kaudu (2 ettevõtet).
| 2024 | 21 760 € | 20 139 € | 60k € | 61k € | 0 | 15.12.2025 | |
| 2023 | 39 670 € | 39 670 € | 42k € | 42k € | 0 | 30.06.2024 | |
| 2022 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 02.03.2023 | |
| 2021 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 01.07.2022 | |
| 2020 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 20.06.2022 | |
| 2019 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 20.06.2022 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2022 | – | – | 75 € | – |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | 0 € | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Chirica Macagua OÜ | Tegelik kasusaaja | 10244950 |
| Gild OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 11931500 |