Mujal liigitamata kaupade jaemüük tegevusala alusel registreeritud 28. jaanuar 2013. Põhitegevuskoht Variku küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 189 077 € | 9969 € | 126k € | 138k € | 3 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 178 586 € | 24 002 € | 139k € | 146k € | 2 | 30.06.2024 | |
| 2022 | 188 013 € | 29 933 € | 122k € | 140k € | 2 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 202 011 € | 51 118 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 38 233 € | 8392 € | 2665 € | 2 |
| 2025 | 176 831 € | 34 897 € | 11 502 € | 2 |
| 2024 | 228 175 € | 25 372 € | 12 179 € | 3 |
| 2023 | 254 252 € | 25 040 € | 8714 € | 2 |
| 2022 | 229 952 € | 25 821 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 38k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 8k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 3k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 2 | – | – | – |
| Käive 2025 | 52k € | 45k € | 29k € | 50k € |
| Riigimaksud 2025 | 11k € | 10k € |
2026: 2k € · 2025: 5k € · 2024: 240,34 €
OÜ AllesGut on isikute kaudu seotud 4 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Oliver Kivinuk kaudu (4 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kapp invest OÜ | Juhatuse liigeOsanik 33%AsutajaTegelik kasusaaja | 16056345 |
| MTÜ Tallinna Jõululaat |
| 100k € |
| 105k € |
| 1 |
| 30.06.2022 |
| 2020 | 102 659 € | 27 269 € | 56k € | 59k € | 2 | 30.06.2021 |
| 2019 | 89 645 € | 22 077 € | 41k € | 44k € | 1 | 30.06.2020 |
| 10 798 € |
| 2 |
| 3k € |
| 10k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 3k € | 4k € | 2k € | 3k € |
| Töötajaid 2025 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2024 | 41k € | 55k € | 70k € | 62k € |
| Riigimaksud 2024 | 5k € | 6k € | 8k € | 6k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 3k € | 3k € | 3k € | 3k € |
| Töötajaid 2024 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Käive 2023 | 79k € | 67k € | 41k € | 68k € |
| Riigimaksud 2023 | 10k € | 5k € | 4k € | 6k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 3k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2022 | 62k € | 45k € | 30k € | 93k € |
| Riigimaksud 2022 | 5k € | 5k € | 4k € | 12k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 3k € | 3k € | 2k € | 3k € |
| Töötajaid 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 80397158 |
| Mussoon Meedia OÜ | Osanik 33%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12481743 |
| O.K Laondus OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 12900631 |