Üldandmed
Äriregister · 16 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 06.03.2013Äriregister
- Aadress
- Aiandi tee 24ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Telefonid
- +372 6586388 · +372 53769700Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 95311 — Mootorsõidukite remont ja hooldusÄriregister · MTA
- KMKR number
- EE101653770MTA · käibemaksukohustuslane
Juhtorgan (2)
Äriregister · 16 h tagasiOsanikud (4)
Äriregister · 16 h tagasiTegelikud kasusaajad (4)
Äriregister · 16 h tagasiAruanded (6)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 399 259 € | −59 751 € | 167 058 € | €308k | 10 | 30.06.2025 |
| 2023 | 1 297 223 € | 1932 € | 226 809 € | €382k | 10 | 03.05.2024 |
| 2022 | 1 601 490 € | 23 325 € | 224 877 € | €413k | 10 | 30.06.2023 |
| 2021 | 1 439 120 € | 113 550 € | 201 552 € | €345k | 9 | 23.05.2022 |
| 2020 | 983 872 € | 19 565 € | 87 803 € | €249k | 8 | 20.04.2021 |
| 2019 | 889 418 € | 31 358 € | 68 238 € | €245k | 8 | 10.06.2020 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 282 587 € | 36 340 € | 21 320 € | 12 |
| 2025 | 2 116 772 € | 260 604 € | 91 066 € | 12 |
| 2024 | 1 917 967 € | 229 720 € | 82 765 € | 9 |
| 2023 | 1 828 056 € | 192 256 € | 64 788 € | 11 |
| 2022 | 2 366 139 € | 160 365 € | 77 520 € | 10 |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | €283k | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | €36k | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | €21k | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | 12 | — | — | — |
| Käive 2025 | €296k | €645k | €334k | €841k |
| Riigimaksud 2025 | €41k | €80k | €43k | €96k |
| Tööjõumaksud 2025 | €24k | €23k | €22k | €22k |
| Töötajaid 2025 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Käive 2024 | €251k | €540k | €326k | €801k |
| Riigimaksud 2024 | €45k | €62k | €32k | €90k |
| Tööjõumaksud 2024 | €26k | €19k | €18k | €20k |
| Töötajaid 2024 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| Käive 2023 | €212k | €683k | €305k | €628k |
| Riigimaksud 2023 | €19k | €71k | €29k | €73k |
| Tööjõumaksud 2023 | €10k | €19k | €13k | €22k |
| Töötajaid 2023 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| Käive 2022 | €418k | €739k | €430k | €779k |
| Riigimaksud 2022 | €32k | €51k | €33k | €44k |
| Tööjõumaksud 2022 | €20k | €19k | €14k | €25k |
| Töötajaid 2022 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Ajalugu (16)
Äriregister kanded02.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 8
02.09.2023
Muutmiskanne
Ä 10180202 / 8 · Olek: Jõustunud
19.01.2018
Muutmiskanne
Kanne nr 7
19.01.2018
Muutmiskanne
Ä 10180202 / 7 · Olek: Jõustunud
22.12.2017
Muutmiskanne
Kanne nr 6
Näita ülejäänud 11 sündmust
22.12.2017
Muutmiskanne
Ä 10180202 / 6 · Olek: Jõustunud
05.12.2017
Muutmiskanne
Kanne nr 5
05.12.2017
Muutmiskanne
Ä 10180202 / 5 · Olek: Jõustunud
16.07.2013
Muutmiskanne
Kanne nr 4
16.07.2013
Muutmiskanne
Ä 10180202 / 4 · Olek: Jõustunud
21.06.2013
Muutmiskanne
Kanne nr 3
21.06.2013
Muutmiskanne
Ä 10180202 / 3 · Olek: Jõustunud
17.06.2013
Ümberkujundamiskanne
Kanne nr 2
17.06.2013
Ümberkujundamiskanne
Ä 10180202 / 2 · Olek: Jõustunud
06.03.2013
Esmakanne
Kanne nr 1
06.03.2013
Esmakanne
Ä 10180202 · Olek: Jõustunud
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 23 ettevõttes.
Karl-Ergo KullaJuhatuse liige, Osanik 23%, Tegelik kasusaaja · 5 muud ettevõtet
Kert-Eigo KullaJuhatuse liige, Osanik 23%, Tegelik kasusaaja · 8 muud ettevõtet
EUglass OÜ
Tegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige
KERAKA Trade OÜ
Tegelik kasusaajaJuhatuse liige
KERVIL OÜ
AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige
KJ Kinnistud OÜ
Tegelik kasusaajaJuhatuse liige
KRISVILI OÜ
AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige
KummiproffAutosport
AsutajaJuhatuse liige
Marketri OÜ
Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige
PALAVAARENDUS OÜ
Juhatuse liigeTegelik kasusaaja
Valdo KullaTegelik kasusaaja · 4 muud ettevõtet
Veiko KullaTegelik kasusaaja · 6 muud ettevõtet
De Maria Project OÜ
Asutaja
Natural Resource OÜ
AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige
Osaühing CellLand
Tegelik kasusaajaJuhatuse liige
Osaühing GELENWAL
AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige
Petramark OÜ
Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100%
V.K.Holding OÜ
AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%