Spetsialiseerimata hulgikaubandus tegevusala alusel registreeritud 18. juuni 2013. Põhitegevuskoht Tallinna linn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 1128 € | 0 € | – |
| 2022 | — | 727 € | 93 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
OÜ Madruga on isikute kaudu seotud 1 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Heikki Viskari kaudu (1 ettevõtet).
| 2024 | 2783 € | −506 € | 11k € | 11k € | 0 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 2852 € | 646 € | 11k € | 11k € | 0 | 30.06.2024 | |
| 2022 | 3684 € | 196 € | 11k € | 11k € | 0 | 01.07.2023 | |
| 2021 | 2458 € | 568 € | 13k € | 13k € | 0 | 01.07.2022 | |
| 2020 | 4778 € | 1312 € | 13k € | 13k € | 0 | 28.06.2021 | |
| 2019 | 14 503 € | 3429 € | 12k € | 12k € | 0 | 07.09.2020 |
| Q4 |
|---|
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | – | 1k € | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | – | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 727 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | 93 € | – | – | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Retromehed OÜ | Asutaja | 12963614 |