Maanteede ja kiirteede ehitus tegevusala alusel registreeritud 9. juuli 2013. Põhitegevuskoht Soinaste küla, Kambja vald, Tartu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
2026: 12k € · 2025: 73k € · 2024: 32k €
Lõunaliiklus OÜ on isikute kaudu seotud 3 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Indrek Vähi kaudu (3 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 607 890 € | 203 840 € | 1,4m € | 1,4m € | 4 | 21.04.2025 | |
| 2023 | 629 043 € | 119 734 € | 1,2m € | 1,2m € | 5 | 10.06.2024 | |
| 2022 | 598 547 € | 196 590 € | 1,1m € | 1,1m € | 5 | 22.06.2023 | |
| 2021 | 742 350 € | 252 773 € | 893k € | 922k € | 5 | 17.06.2022 | |
| 2020 | 599 950 € | 165 303 € | 641k € | 669k € | 5 | 11.08.2021 | |
| 2019 | 495 945 € | 106 110 € | 480k € | 506k € | 5 | 23.09.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 118 248 € | 35 432 € | 12 991 € | 4 |
| 2025 | 883 240 € | 142 346 € | 56 255 € | 4 |
| 2024 | 577 545 € | 71 981 € | 43 817 € | 3 |
| 2023 | 585 117 € | 97 950 € | 38 243 € | 3 |
| 2022 | 657 836 € | 115 009 € | 41 783 € | 4 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 118k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 35k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 13k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 4 | – | – | – |
| Käive 2025 | 188k € | 116k € | 319k € | 261k € |
| Riigimaksud 2025 | 23k € | 11k € | 48k € | 60k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 10k € | 12k € | 16k € | 19k € |
| Töötajaid 2025 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Käive 2024 | 65k € | 49k € | 183k € | 280k € |
| Riigimaksud 2024 | 16k € | 14k € | 13k € | 29k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 9k € | 12k € | 12k € | 11k € |
| Töötajaid 2024 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Käive 2023 | 28k € | 58k € | 222k € | 277k € |
| Riigimaksud 2023 | 8k € | 7k € | 32k € | 51k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 9k € | 8k € | 11k € | 11k € |
| Töötajaid 2023 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Käive 2022 | 111k € | 71k € | 231k € | 245k € |
| Riigimaksud 2022 | 21k € | 15k € | 36k € | 43k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 9k € | 10k € | 12k € | 10k € |
| Töötajaid 2022 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Top 7 ostjat moodustavad 99k € ehk 85% kogusummast. Ülejäänud 3 ostjat jagavad ülejäänu.
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Estcom-Haus OÜ | Asutaja | 11477538 |
| Juuristiku MTÜ | Asutaja | 80414589 |
| Waymark OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liigeOsanik 50% | 14849911 |