Mujal liigitamata rajatiste ehitus tegevusala alusel registreeritud 6. august 2013. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
2025: 195k € · 2024: 134k €
PoMo Playgrounds OÜ on isikute kaudu seotud 5 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Arnold Tatunts kaudu (3 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 223 287 € | 13 857 € | 45k € | 202k € | 1 | 05.06.2025 | |
| 2023 | 208 146 € | −11 988 € | 32k € | 98k € | 1 | 05.06.2024 | |
| 2022 | 278 682 € | −87 805 € | 44k € | 124k € | 2 | 07.06.2023 | |
| 2021 | 230 576 € | 3085 € | 131k € | 182k € | 2 | 30.06.2022 | |
| 2020 | 222 717 € | 27 488 € | 128k € | 227k € | 2 | 30.06.2021 | |
| 2019 | 183 356 € | 1428 € | 107k € | 175k € | 2 | 02.10.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 21 619 € | 8292 € | 2057 € | 1 |
| 2025 | 225 407 € | 31 140 € | 7564 € | 2 |
| 2024 | 175 957 € | 23 501 € | 5622 € | 2 |
| 2023 | 260 497 € | 18 537 € | 7455 € | 1 |
| 2022 | 324 179 € | 46 460 € | 9355 € | 2 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 22k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 8k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | 103k € | 39k € | 24k € | 60k € |
| Riigimaksud 2025 | 9k € | 8k € | 3k € | 11k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2025 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Käive 2024 | 35k € | 85k € | 23k € | 32k € |
| Riigimaksud 2024 | 7k € | 8k € | 5k € | 4k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 984 € | 2k € | 1k € | 2k € |
| Töötajaid 2024 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Käive 2023 | 38k € | 28k € | 99k € | 96k € |
| Riigimaksud 2023 | 4k € | 3k € | 8k € | 4k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 2k € | 2k € | 2k € | 1k € |
| Töötajaid 2023 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | 17k € | 167k € | 47k € | 93k € |
| Riigimaksud 2022 | 4k € | 21k € | 4k € | 17k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 2k € | 2k € | 3k € | 2k € |
| Töötajaid 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Top 7 ostjat moodustavad 295k € ehk 90% kogusummast. Ülejäänud 3 ostjat jagavad ülejäänu.
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ LUISEN | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 10914020 |
| Tallinn, Ugala tn 17 korteriühistu | Likvideerija | 80488702 |
| Vorkisor OÜ | Asutaja | 14169524 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ NG Investeeringud | Osanik 0% | 10281968 |
| Spilek OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liige | 14642280 |