Muu mujal liigitamata õpe tegevusala alusel registreeritud 3. november 2013. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
ABC Factory OÜ on isikute kaudu seotud 4 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Tatjana Kivi kaudu (2 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2025 | 30 615 € | −754 € | 3k € | 6k € | 1 | 19.03.2026 | |
| 2024 | 21 478 € | 247 € | 3k € | 12k € | 1 | 06.05.2025 | |
| 2023 | 20 981 € | 252 € | 3k € | 11k € | 1 | 14.06.2024 | |
| 2022 | 16 250 € | −4891 € | 3k € | 13k € | 1 | 03.07.2023 | |
| 2021 | 14 861 € | −4736 € | 8k € | 16k € | 0 | 04.07.2022 | |
| 2020 | 27 166 € | −13 821 € | 13k € | 16k € | 1 | 01.07.2021 | |
| 2019 | 91 859 € | 22 493 € | 26k € | 35k € | 1 | 28.10.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 3976 € | 684 € | 723 € | – |
| 2025 | 32 139 € | 5733 € | 3765 € | 1 |
| 2024 | 21 254 € | 812 € | 269 € | 1 |
| 2023 | 21 952 € | 2804 € | 2997 € | 1 |
| 2022 | 15 816 € | 1245 € | 520 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 4k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 684 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 723 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 10k € | 8k € | 7k € | 8k € |
| Riigimaksud 2025 | 1k € | 1k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 510 € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | 7k € | 5k € | 4k € | 5k € |
| Riigimaksud 2024 | 251 € | 547 € | 10 € | 4 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 269 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | 1 |
| Käive 2023 | 5k € | 3k € | 3k € | 11k € |
| Riigimaksud 2023 | 545 € | 753 € | 753 € | 753 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 579 € | 806 € | 806 € | 806 € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | 5k € | 3k € | 6k € | 2k € |
| Riigimaksud 2022 | 72 € | – | 34 € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | – | 0 € | 520 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | 1 | 1 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Global Beauty Cups OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 14340426 |
| T&M Factory OÜ | Asutaja | 16329512 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Dreamnails OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14255146 |
| PLMPROJEKT OÜ | Asutaja |
| 11991784 |