Muu kunstiloome tegevusala alusel registreeritud 5. november 2013. Põhitegevuskoht Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 39 € | 0 € | – |
| 2024 | — | 132 € | 138 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
| 2025 |
| 7513 € |
| −10 631 € |
| -39k € |
| 81k € |
| 0 |
| 25.05.2026 |
| 2024 | 0 € | −15 360 € | -28k € | 8k € | 0 | 18.03.2025 |
| 2023 | 7707 € | −11 508 € | -13k € | 15k € | 0 | 24.03.2024 |
| 2022 | 13 230 € | −6402 € | -1k € | 23k € | 0 | 12.06.2023 |
| 2021 | 17 907 € | 2365 € | 5k € | 29k € | 0 | 31.05.2022 |
| 2020 | 10 392 € | −4582 € | 3k € | 3k € | 0 | 30.06.2021 |
| 2019 | 8924 € | −2096 € | 7k € | 7k € | 0 | 15.06.2020 |
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 39 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | – | – | 132 € | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | 138 € | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |