Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus tegevusala alusel registreeritud 6. november 2013. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Eliis Tarkvara OÜ on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
2026: 111k € · 2025: 336k € · 2024: 258k €
Eliis Tarkvara OÜ on isikute kaudu seotud 21 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 5 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Rasmus Gross kaudu (6 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2025 | 344 714 € | 6406 € | 172k € | 204k € | 4 | 06.06.2026 | |
| 2024 | 322 168 € | 9525 € | 166k € | 206k € | 5 | 26.06.2025 | |
| 2023 | 335 396 € | 34 256 € | 156k € | 206k € | 5 | 13.06.2024 | |
| 2022 | 288 942 € | 46 823 € | 122k € | 199k € | 5 | 12.06.2023 | |
| 2021 | 234 674 € | 47 597 € | 75k € | 151k € | 4 | 23.06.2022 | |
| 2020 | 177 750 € | 8176 € | 28k € | 109k € | 4 | 25.06.2021 | |
| 2019 | 135 007 € | 28 425 € | 20k € | 84k € | 4 | 15.04.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II kv | 197 874 € | 63 790 € | 35 775 € | 7 |
| 2025 | 360 887 € | 129 330 € | 77 601 € | 6 |
| 2024 | 327 992 € | 123 750 € | 75 566 € | 6 |
| 2023 | 351 890 € | 106 505 € | 64 303 € | 5 |
| 2022 | 323 822 € | 94 864 € | 60 101 € | 6 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 94k € | 104k € | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 30k € | 34k € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 18k € | 18k € | – | – |
| Töötajaid 2026 | 6 | 7 | – | – |
| Käive 2025 | 91k € | 91k € | 91k € | 88k € |
| Riigimaksud 2025 | 34k € | 33k € | 31k € | 31k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 20k € | 20k € | 19k € | 18k € |
| Töötajaid 2025 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Käive 2024 | 81k € | 84k € | 81k € | 82k € |
| Riigimaksud 2024 | 29k € | 33k € | 31k € | 30k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 16k € | 20k € | 20k € | 20k € |
| Töötajaid 2024 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Käive 2023 | 94k € | 90k € | 88k € | 81k € |
| Riigimaksud 2023 | 27k € | 26k € | 29k € | 25k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 16k € | 17k € | 17k € | 15k € |
| Töötajaid 2023 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Käive 2022 | 75k € | 78k € | 81k € | 89k € |
| Riigimaksud 2022 | 23k € | 24k € | 22k € | 25k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 14k € | 15k € | 15k € | 16k € |
| Töötajaid 2022 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Veebilehte ei õnnestunud analüüsida (HTTP 500).
Top 7 ostjat moodustavad 171k € ehk 24% kogusummast. Ülejäänud 3 ostjat jagavad ülejäänu.
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Edukas Education OÜ | Juhatuse liigeOsanik 38%Asutaja | 16603284 |
| Heldis OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 33% | 17398567 |
| LAUR Technologies OÜ | Juhatuse liige | 16904318 |
| OÜ GrossConsult | AsutajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 16889702 |
| UC Varahaldus OÜ | Asutaja | 14557982 |
| WebNet OÜ | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 12385548 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Edukas Education OÜ | Juhatuse liigeOsanik 38%Asutaja | 16603284 |
| Heldis OÜ | Juhatuse liigeAsutaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| DaskalEdu OÜ | Juhatuse liigeOsanik 24%Asutaja | 16710363 |
| Domeran OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Edukas Education OÜ | Juhatuse liigeOsanik 20%Asutaja | 16603284 |
| Heldis OÜ | Juhatuse liigeAsutaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| DaskalEdu OÜ | Asutaja | 16710363 |
| OÜ Koodipesa | Asutaja | 12993874 |
| 17398567 |
| Infobit OÜ | LikvideerijaOsanik 50% | 12314241 |
| Javico OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%Asutaja | 12577621 |
| MRCP OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14989345 |
| 16464291 |
| Edukas Education OÜ | Osanik 4%Asutaja | 16603284 |
| Merrant OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 12791053 |
| TÜ Heatcontrol | OsanikTäisosanik | 11489814 |
| 17398567 |
| SpaceGray OÜ | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 14989405 |
Võrdlusrühm: Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus, 340 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2013. Sel aastal registreeriti 8897 osaühing, neist tegutseb praegu 8560 ehk 96,2%.