Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel tegevusala alusel registreeritud 12. november 2013. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 89 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2024 | – | – |
Minulaen OÜ on isikute kaudu seotud 14 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Konstantin Bereznjak kaudu (10 ettevõtet).
| 2025 | 34 067 € | 505 € | 10k € | 14k € | 0 | 13.07.2026 | |
| 2024 | 23 369 € | 102 € | 14k € | 14k € | 0 | 24.09.2025 | |
| 2023 | 32 956 € | 201 € | 14k € | 64k € | 0 | 28.06.2024 | |
| 2022 | 35 108 € | 247 € | 44k € | 46k € | 0 | 19.09.2023 | |
| 2021 | 10 005 € | 202 € | 44k € | 47k € | 0 | 13.09.2022 | |
| 2020 | 11 056 € | 519 € | 44k € | 49k € | 0 | 04.10.2021 | |
| 2019 | 11 148 € | 63 € | 43k € | 51k € | 0 | 02.11.2020 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2024 | – | 64 € | – | 25 € |
| Tööjõumaksud 2024 | – | 0 € | – | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Amado property OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 16149129 |
| Barlex OÜ | Asutaja | 14347658 |
| Bermuda Design Studio OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14920974 |
| Bright Renov OÜ | Juhatuse liige | 17269048 |
| BS Real invest grupp OÜ | Asutaja | 16384882 |
| JJ property OÜ | Osanik 100%Asutaja | 17511176 |
| Kiirost24 OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14904745 |
| Milber OÜ | Asutaja | 12545058 |
| Simyda investment Group OÜ | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 17391335 |
| SPC KINNISVARA OÜ | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 12199001 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Amado property OÜ | Juhatuse liige | 16149129 |
| Barlex OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 14347658 |
Juhatuse liige |
| 14904745 |
| Milber OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 12545058 |
Võrdlusrühm: Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel, 500 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2013. Sel aastal registreeriti 8897 osaühing, neist tegutseb praegu 8560 ehk 96,2%.