Elektripaigaldustööd tegevusala alusel registreeritud 5. detsember 2013. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Zig OÜ on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 576 € | 576 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2022 | – | – |
Veebilehte ei õnnestunud analüüsida (This operation was aborted).
Zig OÜ on isikute kaudu seotud 4 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Martin Pügi kaudu (2 ettevõtet).
| 2024 | 32 705 € | 33 656 € | 104k € | 131k € | 0 | 23.06.2025 | |
| 2023 | 32 085 € | 25 609 € | 71k € | 97k € | 0 | 25.05.2024 | |
| 2022 | 30 500 € | 17 641 € | 45k € | 71k € | 0 | 23.02.2023 | |
| 2021 | 14 950 € | 707 € | 27k € | 54k € | 0 | 15.06.2022 | |
| 2020 | 17 428 € | 4879 € | 27k € | 53k € | 0 | 16.06.2021 | |
| 2019 | 13 858 € | −203 € | 22k € | 43k € | 0 | 17.06.2020 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2022 | 576 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | 576 € | – | – | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| osaühing TAA Elekter | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 10125174 |
| Second Floor Capital OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12951172 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Fookus Agentuur OÜ | Asutaja | 14208655 |
| Loverta OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige |
| 14050384 |