Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 3. veebruar 2014. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 0,00 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
Osaühing Empowerment on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 455 511 € | 3871 € | 110k € | 130k € | 1 | 01.07.2025 | |
| 2023 | 329 109 € | 16 649 € | 107k € | 144k € | 1 | 30.06.2024 | |
| 2022 | 228 740 € | −3294 € | 90k € | 133k € | 1 | 18.08.2023 | |
| 2021 | 341 737 € | 37 080 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 127 276 € | 8773 € | 3688 € | 1 |
| 2025 | 484 404 € | 27 222 € | 13 780 € | 1 |
| 2024 | 447 449 € | 26 065 € | 9156 € | 1 |
| 2023 | 316 524 € | 20 656 € | 9177 € | 1 |
| 2022 | 254 341 € | 20 115 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 127k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 9k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 4k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | 137k € | 123k € | 86k € | 139k € |
| Riigimaksud 2025 | 9k € | 6k € |
Veebilehte ei õnnestunud analüüsida (This operation was aborted).
2025: 11k € · 2024: 579,87 €
Osaühing Empowerment on isikute kaudu seotud 5 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Andres Haavel kaudu (5 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| EMP365 OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14904739 |
| Mittetulundusühing Päikesepesa | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| 93k € |
| 180k € |
| 1 |
| 01.10.2022 |
| 2020 | 188 920 € | −3264 € | 55k € | 155k € | 1 | 21.01.2022 |
| 2019 | 258 842 € | 31 266 € | 64k € | 189k € | 1 | 31.10.2020 |
| 9404 € |
| 1 |
| 3k € |
| 9k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 3k € | 4k € | 4k € | 4k € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | 108k € | 125k € | 92k € | 122k € |
| Riigimaksud 2024 | 9k € | 6k € | 7k € | 4k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2023 | 63k € | 81k € | 67k € | 105k € |
| Riigimaksud 2023 | 4k € | 6k € | 2k € | 8k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | 80k € | 44k € | 58k € | 73k € |
| Riigimaksud 2022 | 5k € | 3k € | 5k € | 7k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80356774 |
| Purjetamissõprade Selts Suur Armaada | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80132313 |
| RS Purjetajate Liit | Juhatuse liige | 80609821 |
| Targetta OÜ | Asutaja | 12785839 |