Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 25. veebruar 2014. Põhitegevuskoht Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 1332 € | 1542 € | 1 |
| 2025 | — | 4430 € | 5124 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
Hemrok OÜ on isikute kaudu seotud 19 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Mait Õunpuu kaudu (13 ettevõtet).
| 2024 | 1800 € | 1202 € | 60k € | 60k € | 0 | 22.06.2025 | |
| 2023 | 1782 € | 1055 € | 59k € | 59k € | 0 | 30.06.2024 | |
| 2022 | 12 898 € | 6210 € | 58k € | 58k € | 0 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 6000 € | −2625 € | 52k € | 52k € | 0 | 09.08.2022 | |
| 2020 | 8344 € | 7803 € | 54k € | 54k € | 0 | 29.06.2021 | |
| 2019 | 13 692 € | 8845 € | 47k € | 47k € | 0 | 01.05.2021 |
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 1k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | – | – | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | 2k € | 3k € |
| Töötajaid 2025 | – | 1 | 1 | 1 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Haapsalu 1 Energiapark OÜ | Tegelik kasusaaja | 17122309 |
| Haljala 1 Energiapark OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 17122411 |
| Herman Advise OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liigeOsanik 50% | 14140555 |
| Herman Stay OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeOsanik 51% | 17365183 |
| Kadrina 1 Energiapark OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 17122397 |
| Pärnu 1 Energiapark OÜ | Tegelik kasusaaja | 17122500 |
| Pärnu 2 Energiapark OÜ | Tegelik kasusaaja | 17122380 |
| RNW Projects OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 50%Tegelik kasusaaja | 16942201 |
| RNW Wind OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 50%Tegelik kasusaaja | 16942572 |
| Tõrva 1 Energiapark OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17122374 |
| Viljandi 1 Energiapark OÜ | Tegelik kasusaaja | 17122285 |
| Viljandi 2 Energiapark OÜ | Tegelik kasusaaja | 17122351 |
| Väike-Maarja 1 Energiapark OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17122747 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eesti Konsultantide Assotsiatsioon | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80096221 |
| Emerton OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeAsutaja |
| 12018689 |
| Osaühing IMT Consulting | Asutaja | 10586811 |
| Raditex OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%Tegelik kasusaaja | 11144268 |
| RODIUM CHARGE OÜ | Asutaja | 11177629 |
| Verdeline OÜ | AsutajaOsanik 34%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14647946 |