Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus tegevusala alusel registreeritud 28. mai 2014. Põhitegevuskoht Noorma küla, Elva vald, Tartu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 1357 € | 1470 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2022 | – | – |
Riska 19 OÜ on isikute kaudu seotud 4 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Margus Mahoni kaudu (4 ettevõtet).
| 2024 | 2855 € | 2554 € | 8k € | 8k € | 0 | 03.07.2025 | |
| 2023 | 1331 € | 830 € | 5k € | 5k € | 0 | 27.06.2024 | |
| 2022 | 6717 € | −1877 € | 4k € | 5k € | 1 | 30.11.2023 | |
| 2021 | 10 932 € | 943 € | 6k € | 7k € | 1 | 24.11.2023 | |
| 2020 | 19 723 € | 4532 € | 8k € | 9k € | 1 | 30.06.2021 | |
| 2019 | 14 242 € | 354 € | 3k € | 4k € | 1 | 28.10.2020 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2022 | 407 € | 407 € | 407 € | 136 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 441 € | 441 € | 441 € | 147 € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Maamasin OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 10535009 |
| MTÜ Tamme Polder | Juhatuse liige | 80068093 |
| Osaühing Jürgeni Kaubavedu | Asutaja | 10192704 |
| RISKA 19 TALU | Füüsilisest isikust ettevõtja | 10386130 |