Mootorsõidukite jaemüük tegevusala alusel registreeritud 15. august 2014. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II kv | 68 930 € | 1488 € | 0 € | – |
| 2025I-IV kv | 27 253 € | 2729 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 |
|---|
Mixin OÜ on isikute kaudu seotud 1 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Martin Ojaste kaudu (1 ettevõtet).
| 2025 |
| 107 492 € |
| 39 080 € |
| 60k € |
| 75k € |
| 0 |
| 30.06.2026 |
| 2024 | 0 € | 0 € | 21k € | 21k € | 0 | 01.07.2025 |
| 2023 | 7700 € | 7700 € | 24k € | 24k € | 0 | 30.07.2024 |
| 2022 | 0 € | −6 € | 16k € | 16k € | 0 | 25.09.2023 |
| 2021 | 277 € | −214 € | 16k € | 16k € | 0 | 25.09.2023 |
| 2020 | 0 € | −304 € | 16k € | 17k € | 0 | 25.09.2023 |
| 2019 | 6698 € | 1589 € | 16k € | 17k € | 0 | 23.07.2023 |
| Q2 |
|---|
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | 37k € | 32k € | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 996 € | 492 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | 16k € | 11k € |
| Riigimaksud 2025 | – | – | 1k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Punk Digital OÜ | Asutaja | 12770619 |
Võrdlusrühm: Mootorsõidukite jaemüük, 925 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2014. Sel aastal registreeriti 9174 osaühing, neist tegutseb praegu 8850 ehk 96,5%.