Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel tegevusala alusel registreeritud 3. oktoober 2014. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | −9665 € | 268k € | 287k € | 0 |
OÜ UAM Holding on isikute kaudu seotud 59 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Jaanus Otsa kaudu (36 ettevõtet).
| 21.04.2026 |
| 2024 | – | −21 522 € | 278k € | 293k € | 0 | 19.05.2025 |
| 2023 | – | −24 492 € | 299k € | 299k € | 0 | 18.04.2024 |
| 2022 | – | −7375 € | 324k € | 324k € | 0 | 26.04.2023 |
| 2021 | – | −17 458 € | 331k € | 331k € | 0 | 11.05.2022 |
| 2020 | – | −19 357 € | 348k € | 348k € | 0 | 07.06.2021 |
| 2019 | – | 634 € | 368k € | 368k € | 0 | 19.05.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AS United Asset Management | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 11543347 |
| Astlanda Arendus OÜ | Tegelik kasusaaja | 12556990 |
| Bernanke Holding OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12445782 |
| Bigbank AS | Nõukogu liige | 10183757 |
| BREHIDA OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10454512 |
| Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioon | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80005299 |
| Iute Group AS | Nõukogu liige | 11551447 |
| Kohila 2a Arendus OÜ | Tegelik kasusaaja | 14550678 |
| Krugman Holding OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 12389405 |
| Lennart Meri Euroopa Sihtasutus | Asutaja | 90006644 |
| Loopealse Elamu OÜ | Tegelik kasusaaja | 11203870 |
| Mixto Real Estate OÜ | Tegelik kasusaaja | 12876461 |
| Natura Arendus OÜ | Tegelik kasusaaja | 16371678 |
| Natura Elumaja OÜ | Tegelik kasusaaja | 16371916 |
| Natura Market OÜ | Tegelik kasusaaja | 16371661 |
| Natura Parkla OÜ | Tegelik kasusaaja | 16371974 |
| … ja veel 20 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AS United Asset Management | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11543347 |
| Mixto Real Estate OÜ | Tegelik kasusaaja | 12876461 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AS United Asset Management | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 11543347 |
| Mixto Real Estate OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| Natura Arendus OÜ |
Juhatuse liige |
| 16371678 |
| Natura Elumaja OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16371916 |
| Natura Market OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16371661 |
| Natura Parkla OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16371974 |
| Natura Üürikodud OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16371945 |
| OÜ Korso Holdings | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11209447 |
| OÜ Korso Investments | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11594578 |
| OÜ LABOSCA | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 12757926 |
| OÜ LAVESTA | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 14064185 |
| Tagala Arendus OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16371810 |
| United Real Estate Fund MASF | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14067054 |
| Natura Elumaja OÜ | Tegelik kasusaaja | 16371916 |
| Natura Market OÜ | Tegelik kasusaaja | 16371661 |
| Natura Parkla OÜ | Tegelik kasusaaja | 16371974 |
| Natura Üürikodud OÜ | Tegelik kasusaaja | 16371945 |
| OÜ INCORSO | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12758570 |
| OÜ Korso Holdings | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11209447 |
| OÜ Korso Investments | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11594578 |
| Tagala Arendus OÜ | Tegelik kasusaaja | 16371810 |