Puu- ja köögivilja hulgimüük tegevusala alusel registreeritud 16. oktoober 2014. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 859 700 € | 54 806 € | 322k € | 598k € | 3 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 3 689 254 € | 10 190 € | 267k € | 645k € | 3 | 01.07.2024 | |
| 2022 | 3 218 825 € | 34 894 € | 257k € | 680k € | 3 | 10.10.2023 | |
| 2021 | 3 168 658 € | 25 145 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 575 029 € | 76 133 € | 14 587 € | 3 |
| 2025 | 8 839 946 € | 786 710 € | 60 860 € | 3 |
| 2024 | 7 497 136 € | 605 208 € | 56 851 € | 3 |
| 2023 | 7 109 510 € | 522 611 € | 50 338 € | 3 |
| 2022 | 5 666 359 € | 429 184 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 575k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 76k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 15k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 3 | – | – | – |
| Käive 2025 | 335k € | 3,2m € | 4,0m € | 1,3m € |
| Riigimaksud 2025 | 42k € | 258k € |
| 222k € |
| 728k € |
| 3 |
| 19.07.2022 |
| 2020 | 2 562 811 € | 128 501 € | 197k € | 647k € | 4 | 29.06.2021 |
| 2019 | 1 370 929 € | 33 730 € | 69k € | 503k € | 4 | 17.08.2020 |
| 49 450 € |
| 3 |
| 363k € |
| 124k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 15k € | 16k € | 15k € | 15k € |
| Töötajaid 2025 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Käive 2024 | 269k € | 3,3m € | 2,5m € | 1,4m € |
| Riigimaksud 2024 | 25k € | 239k € | 241k € | 100k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 13k € | 15k € | 15k € | 15k € |
| Töötajaid 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Käive 2023 | 184k € | 2,9m € | 2,9m € | 1,2m € |
| Riigimaksud 2023 | 20k € | 202k € | 229k € | 71k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 12k € | 13k € | 13k € | 13k € |
| Töötajaid 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Käive 2022 | 181k € | 2,5m € | 2,1m € | 931k € |
| Riigimaksud 2022 | 18k € | 160k € | 193k € | 58k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 12k € | 13k € | 13k € | 13k € |
| Töötajaid 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 |