Üldandmed
Äriregister · 2 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 12.01.2015Äriregister
- Aadress
- Keeru tee 15ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Telefon
- +372 5056489Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 86992 — Muud mujal liigitamata tervishoiualadÄriregister · MTA
Juhtorgan (2)
Äriregister · 2 h tagasiAsutajad (2)
Äriregister · 2 h tagasiOsanikud (2)
Äriregister · 2 h tagasiTegelikud kasusaajad (2)
Äriregister · 2 h tagasiAruanded (6)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68 567 € | 2507 € | 1157 € | €4k | 1 | 17.06.2025 |
| 2023 | 6378 € | −26 205 € | 5450 € | €7k | 0 | 27.01.2024 |
| 2022 | 5506 € | −20 149 € | 1655 € | €3k | 0 | 08.01.2023 |
| 2021 | 8352 € | 2360 € | −5003 € | €1k | 0 | 20.01.2022 |
| 2020 | 3750 € | −1553 € | −9863 € | 150 € | 0 | 01.01.2021 |
| 2019 | 4690 € | −923 € | −10 810 € | 150 € | 0 | 01.01.2020 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 552 € | 685 € | 2 |
| 2025 | — | 3450 € | 3892 € | 1 |
| 2024 | — | 820 € | 850 € | 1 |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | 552 € | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | 685 € | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | 2 | — | — | — |
| Käive 2025 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2025 | 898 € | €1k | 816 € | 521 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 983 € | €1k | 930 € | 641 € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2024 | — | 33 € | 583 € | 204 € |
| Tööjõumaksud 2024 | — | 37 € | 592 € | 221 € |
| Töötajaid 2024 | — | 1 | 1 | 1 |
Ajalugu (16)
Äriregister kanded05.08.2025
Muutmiskanne
Ä 50000561 / 7 · Olek: Jõustunud
05.08.2025
Muutmiskanne
Kanne nr 7
01.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50000561 / 6 · Olek: Jõustunud
01.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 6
28.04.2020
Muutmiskanne
Ä 50000561 / 5 · Olek: Jõustunud
Näita ülejäänud 11 sündmust
28.04.2020
Muutmiskanne
Kanne nr 5
27.04.2020
Muutmiskanne
Ä 50000561 / M2 · Olek: Puudused kõrvaldatud
05.03.2020
Hoiatusmäärus sundlõpetamiseks: ebapiisav netovara
Ä 50000561 / M1 · Olek: Puudused kõrvaldatud
18.01.2018
Muutmiskanne
Ä 50000561 / 4 · Olek: Jõustunud
18.01.2018
Muutmiskanne
Kanne nr 4
09.12.2017
Muutmiskanne
Ä 50000561 / 3 · Olek: Jõustunud
09.12.2017
Muutmiskanne
Kanne nr 3
15.09.2016
Muutmiskanne
Ä 50000561 / 2 · Olek: Jõustunud
15.09.2016
Muutmiskanne
Kanne nr 2
12.01.2015
Esmakanne
Ä 50000561 · Olek: Jõustunud
12.01.2015
Esmakanne
Kanne nr 1