Üldandmed
Äriregister · 1 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 21.01.2015Äriregister
- Aadress
- Sõle tn 46-33ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Telefon
- +372 55634452Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 4399 — Muud mujal liigitamata eriehitustöödÄriregister · MTA
Juhtorgan
Äriregister · 1 h tagasiAsutajad
Äriregister · 1 h tagasiOsanikud
Äriregister · 1 h tagasiTegelikud kasusaajad
Äriregister · 1 h tagasiAruanded (6)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 025 € | −9336 € | 4458 € | €4k | 0 | 11.06.2025 |
| 2023 | 11 118 € | 2552 € | 36 294 € | €36k | 0 | 21.05.2024 |
| 2022 | 13 331 € | 6599 € | 33 742 € | €34k | 0 | 28.04.2023 |
| 2021 | 9443 € | 2479 € | 27 144 € | €27k | 0 | 01.05.2022 |
| 2020 | 13 888 € | 8985 € | 24 665 € | €25k | 0 | 05.04.2021 |
| 2019 | 10 300 € | 6816 € | 15 680 € | €16k | 0 | 30.04.2020 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 2821 € | 0 € | — |
| 2025 | — | 2500 € | 0 € | — |
| 2024 | — | 5000 € | 0 € | — |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | €3k | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | — | — | — | — |
| Käive 2025 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2025 | €3k | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | — | — | — |
| Töötajaid 2025 | — | — | — | — |
| Käive 2024 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2024 | — | — | — | €5k |
| Tööjõumaksud 2024 | — | — | — | 0 € |
| Töötajaid 2024 | — | — | — | — |
Ajalugu (10)
Äriregister kanded01.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50001196 / 5 · Olek: Jõustunud
01.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 5
19.01.2018
Muutmiskanne
Ä 50001196 / 4 · Olek: Jõustunud
19.01.2018
Muutmiskanne
Kanne nr 4
09.12.2017
Muutmiskanne
Ä 50001196 / 3 · Olek: Jõustunud
Näita ülejäänud 5 sündmust
09.12.2017
Muutmiskanne
Kanne nr 3
16.09.2016
Muutmiskanne
Ä 50001196 / 2 · Olek: Jõustunud
16.09.2016
Muutmiskanne
Kanne nr 2
21.01.2015
Esmakanne
Ä 50001196 · Olek: Jõustunud
21.01.2015
Esmakanne
Kanne nr 1
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 1 ettevõttes.
Igor MartšenkoJuhatuse liige, Asutaja, Osanik 100%, Tegelik kasusaaja · 1 muu ettevõte