Suhtekorraldus ja teabevahetus tegevusala alusel registreeritud 1. aprill 2015. Põhitegevuskoht Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 330,63 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 565 € | −30 107 € | 1k € | 127k € | 1 | 21.04.2026 | |
| 2024 | 18 839 € | 28 628 € | 31k € | 163k € | 1 | 27.06.2025 | |
| 2023 | 16 663 € | −5553 € | 27k € | 166k € | 1 | 25.01.2024 | |
| 2022 | 64 175 € | 20 881 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 3589 € | 2228 € | 2477 € | – |
| 2025 | 18 109 € | 6133 € | 6404 € | – |
| 2024 | 18 965 € | 18 364 € | 9551 € | – |
| 2023 | 16 270 € | 12 478 € | 6071 € | – |
| 2022 | 56 827 € | 29 209 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 4k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 3k € | 5k € | 5k € | 6k € |
| Riigimaksud 2025 | 2k € | 2k € |
OÜ Habekakk on isikute kaudu seotud 2 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Andrus Vaher kaudu (2 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AS News Bureau | Juhatuse liige | 16518029 |
| Vahtrajõe OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% |
| 49k € |
| 187k € |
| 1 |
| 30.01.2023 |
| 2021 | 53 089 € | 31 509 € | 59k € | 206k € | 1 | 31.01.2022 |
| 2020 | 79 886 € | 87 479 € | 172k € | 232k € | 1 | 28.01.2021 |
| 2019 | 111 850 € | 76 187 € | 145k € | 188k € | 1 | 22.04.2020 |
| 11 544 € |
| – |
| 1k € |
| 672 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 2k € | 2k € | 1k € | 747 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 3k € | 5k € | 6k € | 5k € |
| Riigimaksud 2024 | 2k € | 3k € | 10k € | 3k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 2k € | 2k € | 4k € | 2k € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 4k € | 5k € | 3k € | 5k € |
| Riigimaksud 2023 | 6k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 2k € | 1k € | 1k € | 988 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 9k € | 14k € | 24k € | 9k € |
| Riigimaksud 2022 | 6k € | 6k € | 10k € | 8k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 3k € | 2k € | 3k € | 3k € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| 17454739 |