Tubakatoodete hulgimüük tegevusala alusel registreeritud 11. mai 2015. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | – | – | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – |
Vinariam OÜ on isikute kaudu seotud 16 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Raido Valdre kaudu (16 ettevõtet).
| 2025 |
| 10 € |
| −5 € |
| 3k € |
| 3k € |
| 0 |
| 01.06.2026 |
| 2024 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 30.05.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 03.06.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 14.07.2023 |
| 2021 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 31.03.2022 |
| 2020 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 25.03.2021 |
| 2019 | 10 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 23.09.2020 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| CFO OÜ | Juhatuse liige | 12874632 |
| ChemFusion OÜ | Juhatuse liige | 14322807 |
| Consilium MTÜ | Juhatuse liige | 80553687 |
| CPO OÜ | Juhatuse liige | 14661159 |
| Embassy of Finance OÜ | Juhatuse liige | 10057047 |
| EPC Corporate OÜ | Juhatuse liige | 11509058 |
| EPC Finance OÜ | Juhatuse liigeOsanik 90%Asutaja | 10980583 |
| Grocers City OÜ | Likvideerija | 16797532 |
| Harju Meister OÜ | Juhatuse liige | 12012445 |
| Mastercon OÜ | Juhatuse liige | 12082374 |
| Nordic Invest Fund OÜ | AsutajaOsanik 80%Juhatuse liige | 12069480 |
| RechargeLink OÜ | Osanik 33%Juhatuse liige | 16839992 |
| Rendiinfo OÜ | Juhatuse liige | 12668683 |
| Smart Travel OÜ | Likvideerija | 11183788 |
| Spordiklubi TEAM 1 | Juhatuse liige | 80222111 |
| Tarkade Klubi | Juhatuse liige | 80386976 |
Võrdlusrühm: Tubakatoodete hulgimüük, 23 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2015. Sel aastal registreeriti 10 359 osaühing, neist tegutseb praegu 9970 ehk 96,2%.