Fotograafia tegevusala alusel registreeritud 19. juuni 2015. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24 051 € | 5574 € | 15k € | 15k € | 1 | 23.08.2025 | |
| 2023 | 26 661 € | 4241 € | 12k € | 13k € | 1 | 15.07.2024 | |
| 2022 | 23 544 € | 237 € | 7k € | 10k € | 1 | 06.12.2023 | |
| 2021 | 21 559 € | 2454 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 954 € | 1067 € | 1 |
| 2025 | — | 2108 € | 2357 € | 1 |
| 2024 | — | 1488 € | 1619 € | – |
| 2023 | — | 2456 € | 2769 € | 1 |
| 2022 | — | 2868 € | 3208 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 954 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 1k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 1 € | 301 € | 903 € |
INK Photostudio OÜ on isikute kaudu seotud 3 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Maksim Šmeljov kaudu (2 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Arvionis OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 17429492 |
| Media One Liit | Asutaja |
| 8k € |
| 1 |
| 14.07.2022 |
| 2020 | 20 947 € | 1999 € | 5k € | 6k € | 1 | 27.07.2021 |
| 2019 | 4197 € | −1933 € | 3k € | 4k € | 0 | 18.11.2020 |
| 1 |
| 903 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 337 € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2025 | – | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 1k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | 2k € | – | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 468 € | 498 € | 745 € | 745 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 529 € | 560 € | 840 € | 840 € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 690 € | 726 € | 726 € | 726 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 772 € | 812 € | 812 € | 812 € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80327229 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Media One Liit | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80327229 |