Üldandmed
Äriregister · 17 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 03.11.2015Äriregister
- Aadress
- Hiiu mnt 20ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 5911 — Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmineÄriregister · MTA
- KMKR number
- EE102348291MTA · käibemaksukohustuslane
Juhtorgan (2)
Äriregister · 17 h tagasiAsutajad
Äriregister · 17 h tagasiOsanikud
Äriregister · 17 h tagasiTegelikud kasusaajad
Äriregister · 17 h tagasiTütarettevõtted
Äriregister osanikud · 17 h tagasiOÜ PANSO on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
Aruanded (6)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 014 € | −9746 € | 26 946 € | €35k | 1 | 08.09.2025 |
| 2023 | 33 740 € | 4771 € | 36 692 € | €45k | 1 | 28.06.2024 |
| 2022 | 55 760 € | 1878 € | 31 921 € | €39k | 1 | 22.03.2024 |
| 2021 | 100 627 € | 24 623 € | 32 543 € | €33k | 1 | 16.06.2022 |
| 2020 | 23 266 € | −1979 € | 10 420 € | €13k | 2 | 21.01.2021 |
| 2019 | 16 961 € | 3720 € | 12 799 € | €13k | 1 | 16.01.2020 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 3940 € | 666 € | 0 € | 1 |
| 2025 | 21 448 € | 2143 € | 0 € | 1 |
| 2024 | 14 710 € | 3697 € | 912 € | 1 |
| 2023 | 41 867 € | 6730 € | 391 € | — |
| 2022 | 68 467 € | 5962 € | 582 € | — |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | €4k | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | 666 € | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | 1 | — | — | — |
| Käive 2025 | €2k | €1k | €10k | €8k |
| Riigimaksud 2025 | 133 € | 100 € | 668 € | €1k |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | €3k | 0 € | €10k | €2k |
| Riigimaksud 2024 | 180 € | 299 € | €2k | €1k |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 335 € | 0 € | 577 € |
| Töötajaid 2024 | — | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2023 | €11k | €6k | €11k | €14k |
| Riigimaksud 2023 | €2k | 717 € | €2k | €2k |
| Tööjõumaksud 2023 | 126 € | 265 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | — | — | — | — |
| Käive 2022 | €2k | €9k | €30k | €27k |
| Riigimaksud 2022 | €1k | €2k | €2k | 875 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 68 € | 0 € | 514 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | — | — | — | — |
Ajalugu (16)
Äriregister kanded26.03.2024
Registrisse ennistamise kanne tegevuse jätkamiseks
Ä 50018071 / 7 · Olek: Jõustunud
26.03.2024
Registrisse ennistamise kanne tegevuse jätkamiseks
Kanne nr 7
04.03.2024
Kustutamiskanne dokumentide hoidjata
Ä 50018071 / 6 · Olek: Jõustunud
04.03.2024
Kustutamiskanne dokumentide hoidjata
Kanne nr 6
27.11.2023
Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Ä 50018071 / M2 · Olek: Puudused kõrvaldatud
Näita ülejäänud 11 sündmust
01.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50018071 / 5 · Olek: Jõustunud
01.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 5
24.04.2020
Muutmiskanne
Ä 50018071 / 4 · Olek: Jõustunud
24.04.2020
Muutmiskanne
Kanne nr 4
31.12.2019
Muutmiskanne
Ä 50018071 / 3 · Olek: Jõustunud
31.12.2019
Muutmiskanne
Kanne nr 3
20.01.2018
Muutmiskanne
Ä 50018071 / 2 · Olek: Jõustunud
20.01.2018
Muutmiskanne
Kanne nr 2
03.11.2015
Esmakanne
Ä 50018071 · Olek: Jõustunud
03.11.2015
Esmakanne
Ä 50018071 / M1 · Olek: Puudused kõrvaldatud
03.11.2015
Esmakanne
Kanne nr 1
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 2 ettevõttes.
Mihkel KallasteJuhatuse liige, Asutaja, Osanik 100%, Tegelik kasusaaja · 2 muud ettevõtet