Üldandmed
Äriregister · 17 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 02.12.2015Äriregister
- Aadress
- Pikk tn 51-8ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 25991 — Mujal liigitamata metalltoodete tootmineÄriregister · MTA
- KMKR number
- EE101940849MTA · käibemaksukohustuslane
Juhtorgan
Äriregister · 17 h tagasiAsutajad
Äriregister · 17 h tagasiOsanikud
Äriregister · 17 h tagasiTegelikud kasusaajad
Äriregister · 17 h tagasiAruanded (7)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 535 027 € | −73 045 € | 96 275 € | €133k | 6 | 26.02.2026 |
| 2024 | 894 622 € | −45 439 € | 173 320 € | €220k | 6 | 11.03.2025 |
| 2023 | 1 107 165 € | −69 347 € | 398 758 € | €464k | 6 | 16.04.2024 |
| 2022 | 1 854 974 € | 221 971 € | 504 705 € | €621k | 7 | 15.03.2023 |
| 2021 | 928 375 € | −44 017 € | 287 734 € | €359k | 7 | 02.06.2022 |
| 2020 | 1 032 808 € | 104 422 € | 331 751 € | €398k | 8 | 31.03.2021 |
| 2019 | 809 016 € | 58 904 € | 227 329 € | €269k | 8 | 06.04.2020 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 91 223 € | 11 679 € | 8015 € | 4 |
| 2025 | 555 539 € | 44 896 € | 39 680 € | 5 |
| 2024 | 907 468 € | 90 455 € | 38 549 € | 5 |
| 2023 | 1 199 071 € | 45 344 € | 37 301 € | 5 |
| 2022 | 1 821 856 € | 46 138 € | 49 036 € | 7 |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | €91k | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | €12k | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | €8k | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | 4 | — | — | — |
| Käive 2025 | €158k | €173k | €93k | €131k |
| Riigimaksud 2025 | €13k | €12k | €10k | €10k |
| Tööjõumaksud 2025 | €10k | €11k | €9k | €9k |
| Töötajaid 2025 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Käive 2024 | €197k | €234k | €213k | €263k |
| Riigimaksud 2024 | €52k | €12k | €11k | €17k |
| Tööjõumaksud 2024 | €10k | €10k | €9k | €10k |
| Töötajaid 2024 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Käive 2023 | €415k | €357k | €176k | €251k |
| Riigimaksud 2023 | €15k | €11k | €8k | €11k |
| Tööjõumaksud 2023 | €13k | €8k | €8k | €8k |
| Töötajaid 2023 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Käive 2022 | €324k | €502k | €436k | €559k |
| Riigimaksud 2022 | €11k | €11k | €10k | €15k |
| Tööjõumaksud 2022 | €12k | €11k | €10k | €16k |
| Töötajaid 2022 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Tegevusload (1)
Majandustegevuse register · 16 h tagasiAjalugu (18)
Äriregister kanded03.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 9
03.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50019969 / 9 · Olek: Jõustunud
29.04.2022
Muutmiskanne
Kanne nr 8
29.04.2022
Muutmiskanne
Ä 50019969 / 8 · Olek: Jõustunud
14.01.2021
Muutmiskanne
Kanne nr 7
Näita ülejäänud 13 sündmust
14.01.2021
Muutmiskanne
Ä 50019969 / 7 · Olek: Jõustunud
19.01.2018
Muutmiskanne
Kanne nr 6
19.01.2018
Muutmiskanne
Ä 50019969 / 6 · Olek: Jõustunud
11.12.2017
Muutmiskanne
Kanne nr 5
11.12.2017
Muutmiskanne
Ä 50019969 / 5 · Olek: Jõustunud
23.08.2017
Muutmiskanne
Kanne nr 4
23.08.2017
Muutmiskanne
Ä 50019969 / 4 · Olek: Jõustunud
26.04.2017
Muutmiskanne
Kanne nr 3
26.04.2017
Muutmiskanne
Ä 50019969 / 3 · Olek: Jõustunud
16.03.2017
Muutmiskanne
Kanne nr 2
16.03.2017
Muutmiskanne
Ä 50019969 / 2 · Olek: Jõustunud
02.12.2015
Esmakanne
Kanne nr 1
02.12.2015
Esmakanne
Ä 50019969 · Olek: Jõustunud
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 9 ettevõttes.
Anton StarkJuhatuse liige, Asutaja, Osanik 100%, Tegelik kasusaaja · 9 muud ettevõtet
Industry Finance OÜ
Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige
MASA Partners OÜ
AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige
Mittetulundusühing „Keevituskeskus“
AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige
OSAÜHING AQUAROL
Asutaja
Stark Engineering OÜ
Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%
Stark Fish OÜ
AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%
Stark Power OÜ
Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%
Stark Service OÜ
Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%
Tallinn, Vana-Kuuli tn 5 korteriühistu
Juhatuse liige