Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad tegevusala alusel registreeritud 25. jaanuar 2016. Põhitegevuskoht Paekna küla, Kiili vald, Harju maakond.
| # | Osanik | % |
|---|---|---|
| 1 |
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | – | 0 € | 0 € | – | 0 |
Iida Haldus OÜ on isikute kaudu seotud 9 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Miina Martin kaudu (8 ettevõtet).
| 30.21% |
| 2 | 30.21% |
| 3 | 30.21% |
| 4 | 5.21% |
| 5 | 2.08% |
| 6 | 2.08% |
Kui kontsentreeritud on omanike struktuur. Top-N näitab N suurima osaniku ühisosa; 80%-i piir on väikseim grupp, kes koos omab 80%; Gini on 0, kui osad on täiesti võrdsed, ja 1, kui üks omanik omab kõike.
Dominantne osanik: 30.2% – mitte-kontrolliv, kuid blokeeriv.
| 2022 | – | 0 € | 0 € | – | 0 | 29.06.2023 |
| 2021 | – | 0 € | 0 € | – | 0 | 03.07.2022 |
| 2020 | – | – | 0 € | – | 0 | 02.07.2021 |
| 2019 | – | 0 € | 0 € | – | 0 | 03.07.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Baltic Biotech Solutions OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liige | 14562368 |
| Biovia OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liige | 17208130 |
| Kõbrin OÜ | Asutaja | 12995376 |
| MMM Technologies OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 11575287 |
| Nova natura OÜ | Juhatuse liige | 14758203 |
| OÜ Laborihaldus | Asutaja | 12403252 |
| PakService OÜ | Asutaja | 12955282 |
| SCITO Solutions OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 16035621 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Adventure Jack OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liige | 16323739 |
Võrdlusrühm: Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad, 553 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2016. Sel aastal registreeriti 12 439 osaühing, neist tegutseb praegu 11 929 ehk 95,9%.