Rõivaste ja jalatsite hulgimüük tegevusala alusel registreeritud 7. märts 2016. Põhitegevuskoht Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 208 € | 208 € | – |
| 2023 | — | 678 € | 678 € | – |
| 2022 | — | 2886 € | 2886 € | – |
| Aasta |
|---|
| 2024 | – | −24 € | 598 € | 598 € | 0 | 01.07.2025 | |
| 2023 | 0 € | −2464 € | 622 € | 622 € | 0 | 20.07.2024 | |
| 2022 | 10 961 € | 134 € | 3k € | 3k € | 1 | 24.04.2023 | |
| 2021 | 5945 € | 639 € | 3k € | 4k € | 1 | 09.06.2022 | |
| 2020 | 10 € | −428 € | 2k € | 2k € | 1 | 15.03.2021 | |
| 2019 | 9923 € | 1757 € | 3k € | 4k € | 1 | 06.04.2020 |
| Q1 |
|---|
| Q2 |
|---|
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | – | – | 208 € | – |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | 208 € | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 678 € | 0 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | 678 € | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 666 € | 740 € | 740 € | 740 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 666 € | 740 € | 740 € | 740 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |