Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus tegevusala alusel registreeritud 7. märts 2016. Põhitegevuskoht Võru linn, Võru maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
Baltherm OÜ on isikute kaudu seotud 8 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Erki Sool kaudu (3 ettevõtet).
| 2024 | 21 645 € | −248 € | 12k € | 46k € | 0 | 24.06.2025 | |
| 2023 | 16 342 € | −2551 € | 12k € | 46k € | 0 | 27.06.2024 | |
| 2022 | 39 897 € | −5275 € | 14k € | 45k € | 0 | 18.06.2023 | |
| 2021 | 90 075 € | 7358 € | 20k € | 53k € | 0 | 05.01.2023 | |
| 2020 | 61 806 € | 1421 € | 12k € | 82k € | 0 | 08.03.2022 | |
| 2019 | 73 095 € | 7689 € | 11k € | 75k € | 0 | 05.10.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 38 826 € | 5790 € | 6576 € | – |
| 2025 | 213 426 € | 11 500 € | 13 054 € | 5 |
| 2024 | 21 645 € | 4717 € | 0 € | – |
| 2023 | 16 343 € | 2556 € | 0 € | – |
| 2022 | 49 188 € | 6621 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 39k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 6k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 7k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 0 € | 300 € | 88k € | 125k € |
| Riigimaksud 2025 | – | – | 3k € | 9k € |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | 3k € | 10k € |
| Töötajaid 2025 | – | 5 | 5 | – |
| Käive 2024 | 0 € | 5k € | 0 € | 17k € |
| Riigimaksud 2024 | – | 1k € | – | 4k € |
| Tööjõumaksud 2024 | – | 0 € | – | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 6k € | 3k € | 7k € | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | 919 € | 262 € | 1k € | – |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 16k € | 9k € | 7k € | 17k € |
| Riigimaksud 2022 | 3k € | 940 € | 127 € | 3k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| BILDGREN Ehitus OÜ | Asutaja | 16695116 |
| EKM OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 14227240 |
| EKM SERVICE OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 12757524 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| NordicHomePlans OÜ | Osanik 50%Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 14047011 |
| Palladian OÜ | Asutaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| DelBri Invest OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16738179 |
| OÜ Salyan Balakur | Asutaja |
| 12989832 |
| Viitala OÜ | Juhatuse liige | 12348547 |
| 12509111 |