Muu mujal liigitamata teenindus tegevusala alusel registreeritud 14. aprill 2016. Põhitegevuskoht Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enkla OÜ on isikute kaudu seotud 2 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Imbi Sild kaudu (2 ettevõtet).
| 2025 |
| 240 € |
| −296 € |
| 2k € |
| 2k € |
| 0 |
| 27.06.2026 |
| 2024 | 0 € | −485 € | 2k € | 2k € | 0 | 06.04.2025 |
| 2023 | 2360 € | 2058 € | 3k € | 3k € | 0 | 31.03.2024 |
| 2022 | 6905 € | −1581 € | 841 € | 841 € | 0 | 23.06.2023 |
| 2021 | 1200 € | −2888 € | 2k € | 2k € | 0 | 06.01.2022 |
| 2020 | 9587 € | 1905 € | 5k € | 5k € | 0 | 18.06.2021 |
| 2019 | 490 € | 319 € | 3k € | 3k € | 0 | 30.09.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Hiiumaa vald, Kärdla linn, Kalda tn 13a korteriühistu | Juhatuse liige | 80431211 |
| Soflo OÜ | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 14450304 |
Võrdlusrühm: Muu mujal liigitamata teenindus, 857 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2016. Sel aastal registreeriti 12 438 osaühing, neist tegutseb praegu 11 952 ehk 96,1%.