Jaemüük posti või Interneti teel tegevusala alusel registreeritud 26. aprill 2016. Põhitegevuskoht Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 50 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2022 | – | – |
| 2025 |
| 0 € |
| 0 € |
| 1k € |
| 1k € |
| 0 |
| 01.07.2026 |
| 2024 | 0 € | 0 € | 1k € | 1k € | 0 | 13.06.2025 |
| 2023 | 25 € | −447 € | 1k € | 1k € | 0 | 28.06.2024 |
| 2022 | 5588 € | 393 € | 1k € | 1k € | 0 | 09.05.2023 |
| 2021 | 0 € | −63 € | 1k € | 1k € | 0 | 19.06.2022 |
| 2020 | 0 € | −1472 € | 1k € | 1k € | 0 | 08.06.2022 |
| 2019 | 2839 € | −101 € | 3k € | 3k € | 0 | 22.04.2022 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2022 | – | 50 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | – | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
Võrdlusrühm: Jaemüük posti või Interneti teel, 2269 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2016. Sel aastal registreeriti 12 438 osaühing, neist tegutseb praegu 11 952 ehk 96,1%.