Kodutekstiili tootmine, sh voodipesu, köögirätikud, kardinad, akna sisekatted jm eesriided tegevusala alusel registreeritud 16. mai 2016. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28 562 € | −11 322 € | -7k € | 13k € | 2 | 16.05.2024 | |
| 2021 | 33 360 € | −3423 € | 4k € | 10k € | 2 | 14.05.2024 | |
| 2020 | 42 352 € | 2104 € | 7k € | 12k € | 2 | 04.10.2023 | |
| 2019 | 45 869 € | −95 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 0 € | – | – | – |
| 2025 | 0 € | 1218 € | 946 € | 1 |
| 2024 | 0 € | 5589 € | 4449 € | 1 |
| 2023I-IV kv | 2123 € | 5804 € | 5777 € | 1 |
| 2022 | 30 155 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 0 € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2025 | 404 € | 505 € |
ASINA OÜ on isikute kaudu seotud 2 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ekaterina Kutuzova kaudu (2 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| CRAFTOPIC OÜ | Asutaja | 14459742 |
| Tuhk OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 17% |
| 5k € |
| 10k € |
| 3 |
| 30.12.2021 |
| 2738 € |
| 2887 € |
| 1 |
| 309 € |
| – |
| Tööjõumaksud 2025 | 284 € | 364 € | 298 € | – |
| Töötajaid 2025 | 1 | – | – | – |
| Käive 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2024 | 723 € | 2k € | 2k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 699 € | 2k € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2023 | 1k € | 0 € | – | 785 € |
| Riigimaksud 2023 | 4k € | 523 € | 305 € | 928 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 4k € | 509 € | 325 € | 751 € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | 8k € | 8k € | 4k € | 10k € |
| Riigimaksud 2022 | 805 € | 2k € | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | 829 € | 2k € | – | – |
| Töötajaid 2022 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 17407473 |