Muu mujal liigitamata õpe tegevusala alusel registreeritud 9. juuni 2016. Põhitegevuskoht Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
OÜ EICHELA on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 825 € | 0 € | – |
| 2024 | — | 4000 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
2025: 600 € · 2024: 300 €
OÜ EICHELA on isikute kaudu seotud 1 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Monika Tamla kaudu (1 ettevõtet).
| 2024 | 5762 € | −816 € | 3k € | 4k € | 0 | 14.06.2025 | |
| 2023 | 6182 € | 1357 € | 23k € | 23k € | 0 | 22.06.2024 | |
| 2022 | 7613 € | 5451 € | 21k € | 21k € | 0 | 06.06.2023 | |
| 2021 | 5770 € | 3790 € | 16k € | 16k € | 0 | 19.06.2022 | |
| 2020 | 6170 € | 2602 € | 12k € | 12k € | 0 | 30.05.2021 | |
| 2019 | 7955 € | 3823 € | 9k € | 11k € | 0 | 30.05.2020 |
| Q4 |
|---|
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 825 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | – | – | 4k € | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | 0 € | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Osaühing BiBaBo | Asutaja | 10068759 |