Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus tegevusala alusel registreeritud 15. juuni 2016. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| 2023 | 14 891 € | −979 € | 5k € | 5k € | 0 | 24.02.2024 | |
| 2022 | 10 949 € | −27 943 € | 6k € | 6k € | 0 | 24.02.2024 | |
| 2021 | 22 097 € | −16 632 € | 34k € | 34k € | 0 | 23.02.2024 | |
| 2020 | 19 084 € | 10 903 € | 51k € | 51k € | 0 | 21.02.2024 | |
| 2019 | 13 282 € | 13 282 € | 40k € | 40k € | 0 | 06.10.2020 |
Võrdlusrühm: Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus, 259 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2016. Sel aastal registreeriti 12 438 osaühing, neist tegutseb praegu 11 952 ehk 96,1%.