Jookide serveerimine tegevusala alusel registreeritud 3. oktoober 2016. Põhitegevuskoht Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Kohvimehed OÜ on isikute kaudu seotud 55 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Siimar-Tanel Rooma kaudu (38 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AMM Group OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12773776 |
| Annaros OÜ | Juhatuse liige | 14224051 |
| BART ESTONIA OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14060098 |
| Connectify OÜ | Tegelik kasusaaja | 14368985 |
| Crepi OÜ | Juhatuse liige | 12857415 |
| Eesti Kohvikud OÜ | Juhatuse liige | 12295816 |
| GameLab OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 11629600 |
| Grafiline kinnisvara OÜ | Juhatuse liige | 12719802 |
| Grafiline osaühing | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 11551588 |
| Grafiline Teenused OÜ | Juhatuse liige | 12134912 |
| Grafiliner BTKK OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 11388823 |
| GRafiliner BTTK OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12507903 |
| Grafiliner Invest OÜ | Juhatuse liige | 12354364 |
| Gramet Design OÜ | Tegelik kasusaaja | 16202830 |
| Hot Games OÜ | Juhatuse liige | 11724273 |
| IRR GRUPP OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14855219 |
| … ja veel 22 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Coffeemann OÜ | Tegelik kasusaaja | 16732863 |
| Coffissimus OÜ | Tegelik kasusaaja | 12584756 |
| Crepi OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| EPIC BIKE OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%AsutajaTegelik kasusaaja | 14005136 |
| European Medical Group OÜ | Tegelik kasusaaja |
| 12857415 |
| Energyfy OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 14995908 |
| Holdemos OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 12703184 |
| Metal Bakery OÜ | Asutaja | 16084884 |
| OA Coffee AS | AsutajaTegelik kasusaaja | 12883571 |
| Paradisio OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 33%Juhatuse liige | 17098173 |
| Provente OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 60%Juhatuse liige | 16556231 |
| RT Holding OÜ | Asutaja | 14360104 |
| 14945550 |
| Glomed OÜ | Asutaja | 12343461 |
| OÜ KIKERIKIII | Tegelik kasusaajaAsutaja | 16499603 |
| Rudy's Drinks OÜ | Asutaja | 16466918 |
| Supermander OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 17268847 |
| umbtäp OÜ | Asutaja | 14164538 |