Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus tegevusala alusel registreeritud 18. oktoober 2016. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital |
|---|
Tarbija ostis Kauplejalt pileti festivalile. Kaupleja lükkas festivali toimumisaja edasi 12 kuu võrra. Tarbija esitas lepingust taganemisavalduse, kuid Kaupleja keeldus seda rahuldamast, sest avaldus oli esitatud hiljem kui 14 päeva toimumisaja muutusest teavitamisest. Näita rohkem
Komisjon pidas tähtaega ebamõistlikult lühikeseks ja tühiseks tüüptingimuseks ning kohustas Kauplejat Tarbijale piletiraha tagastama.
Ticketer OÜ on isikute kaudu seotud 8 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Margo Pärnaku kaudu (6 ettevõtet).
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 96 794 € | 10 942 € | 31k € | 109k € | 0 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 159 641 € | −37 434 € | 20k € | 261k € | 0 | 29.06.2024 | |
| 2022 | 152 215 € | 36 968 € | 57k € | 233k € | 0 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 93 783 € | 13 434 € | 21k € | 376k € | 0 | 30.06.2022 | |
| 2020 | 52 869 € | −39 480 € | 7k € | 171k € | 0 | 30.06.2021 | |
| 2019 | 104 176 € | 19 792 € | 47k € | 212k € | 0 | 30.10.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 16 893 € | 1848 € | 0 € | – |
| 2025 | 77 220 € | 3886 € | 0 € | – |
| 2024 | 104 087 € | 11 177 € | 0 € | – |
| 2023 | 162 548 € | 25 215 € | 0 € | – |
| 2022 | 151 565 € | 12 623 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 17k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 18k € | 16k € | 26k € | 17k € |
| Riigimaksud 2025 | 2k € | 1k € | 0 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 32k € | 21k € | 34k € | 18k € |
| Riigimaksud 2024 | 761 € | 5k € | 4k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 41k € | 39k € | 59k € | 23k € |
| Riigimaksud 2023 | 4k € | 550 € | 19k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 20k € | 36k € | 70k € | 25k € |
| Riigimaksud 2022 | 2k € | 1k € | 7k € | 3k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Bombalom OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 16878302 |
| Greaton OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 11631519 |
| Mittetulundusühing Lõunatäht | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80200517 |
| NextOne OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 16808170 |
| Ticketless Group OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14551117 |
| Valga Saalihoki klubi | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80254045 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| HOLINDRE OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 10652092 |
| Retail Chain Canada OÜ | Juhatuse liigeAsutaja |
| 14152959 |