Väärisesemete jms toodete tootmine tegevusala alusel registreeritud 2. november 2016. Põhitegevuskoht Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 781 € | 809 € | 1 |
| 2025 | — | 359 € | 381 € | 1 |
| 2024 | — | 291 € | 311 € | – |
| Aasta |
|---|
| 2024 | 10 700 € | 1849 € | 4k € | 12k € | 1 | 08.04.2025 | |
| 2023 | 1574 € | −660 € | 3k € | 12k € | 0 | 22.06.2024 | |
| 2022 | 110 € | −1868 € | 3k € | 11k € | 0 | 14.06.2023 | |
| 2021 | 290 € | −809 € | 4k € | 9k € | 0 | 10.06.2022 | |
| 2020 | 500 € | −83 € | 3k € | 9k € | 0 | 30.06.2021 | |
| 2019 | – | −45 € | 2k € | 9k € | 0 | 23.10.2020 |
| Q1 |
|---|
| Q2 |
|---|
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 781 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 809 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | – | – | – | 359 € |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | – | 381 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | 1 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | – | – | – | 291 € |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | – | 311 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |