Ettevõte on likvideerimisel.
Laadungikäitlus tegevusala alusel registreeritud 9. november 2016. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 2338 € | 252 € | – |
| 2023 | — | 1500 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
Blue Hippo OÜ on isikute kaudu seotud 11 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Arja Johanna Vironmäki kaudu (9 ettevõtet).
| 2025 |
| 0 € |
| 0 € |
| 1k € |
| 1k € |
| 0 |
| 16.07.2026 |
| 2024 | 0 € | −1206 € | 1k € | 1k € | 0 | 29.04.2025 |
| 2023 | 18 759 € | 2849 € | 6k € | 8k € | 0 | 23.01.2024 |
| 2022 | 23 889 € | 7259 € | 15k € | 18k € | 0 | 18.04.2023 |
| 2021 | 9644 € | 8344 € | 8k € | 8k € | 0 | 29.06.2022 |
| 2020 | 0 € | 0 € | −378 € | 0 € | 0 | 18.05.2021 |
| 2019 | 0 € | 0 € | −378 € | 0 € | 0 | 18.05.2021 |
| Q4 |
|---|
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 2k € | – | 838 € | – |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | – | 252 € | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 2k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Estonianhill OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%Asutaja | 12978337 |
| Luodelahti OÜ | Likvideerija | 16759218 |
| Macote Capital OÜ | Likvideerija | 14056599 |
| Mittetulundusühing Ratla Külaselts "Koduhoidjad" | Juhatuse liige | 80305765 |
| Pyret Estonia OÜ | Asutaja | 14696592 |
| Pyrocom OÜ | Asutaja | 14494394 |
| Royal Line Estonia OÜ | Likvideerija | 17184228 |
| Soome-Eesti Kaubanduskoda | Juhatuse liige | 80000095 |
| Tuokko OÜ | Prokurist | 10461162 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| bildest Investment OÜ | Asutaja | 12983775 |
| Fellest group OÜ | LikvideerijaOsanik 100%Asutaja | 14089914 |
Võrdlusrühm: Laadungikäitlus, 65 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2016. Sel aastal registreeriti 12 438 osaühing, neist tegutseb praegu 11 952 ehk 96,1%.