Üldandmed
Äriregister · 7 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 09.11.2016Äriregister
- Aadress
- Möldre tee 10-8, Nõmme linnaosa, Tallinn, 10915 Harju maakondADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 90202 — Muusikute lavaline tegevusÄriregister · MTA
- Osakapital
- 2500,00 ۀriregister
Juhtorgan
Äriregister · 7 h tagasiAsutajad
Äriregister · 7 h tagasiOsanikud
Äriregister · 7 h tagasiTegelikud kasusaajad
Äriregister · 7 h tagasiAruanded (7)
Äriregister majandusaasta aruanded · 2 päeva tagasiKäive · 2019–2025
€31kviimane
€50k€25k0
201920222025
Puhaskasum · 2019–2025
€-4kviimane
€50k€23k€-5k
201920222025
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 274 € | −4207 € | 57 993 € | €63k | 1 | 12.04.2026 |
| 2024 | 34 767 € | 351 € | 62 200 € | €65k | 1 | 18.02.2025 |
| 2023 | 35 136 € | 18 050 € | 61 849 € | €66k | 0 | 28.03.2024 |
| 2022 | 22 090 € | 11 463 € | 43 799 € | €45k | 0 | 16.02.2023 |
| 2021 | 3960 € | −2638 € | 32 336 € | €33k | 0 | 13.05.2022 |
| 2020 | 39 645 € | 31 723 € | 34 974 € | €35k | 1 | 22.07.2021 |
| 2019 | 10 774 € | −20 € | 3276 € | €4k | 1 | 12.11.2020 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 953 € | 1067 € | 1 |
| 2025 | — | 4139 € | 4582 € | 2 |
| 2024 | — | 3427 € | 3846 € | 2 |
| 2023 | — | 993 € | 1120 € | 1 |
| 2022 | — | 331 € | 206 € | 1 |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | 953 € | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | €1k | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | 1 | — | — | — |
| Käive 2025 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2025 | €1k | €1k | €1k | 902 € |
| Tööjõumaksud 2025 | €1k | €1k | €1k | €1k |
| Töötajaid 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2024 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2024 | 745 € | 894 € | 894 € | 894 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 840 € | €1k | €1k | €1k |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Käive 2023 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2023 | — | — | 248 € | 745 € |
| Tööjõumaksud 2023 | — | — | 280 € | 840 € |
| Töötajaid 2023 | 1 | — | 1 | 1 |
| Käive 2022 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2022 | 331 € | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2022 | 206 € | — | — | — |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ajalugu (8)
Äriregister kanded01.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50041072 / 4 · Olek: Jõustunud
01.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 4
19.01.2018
Muutmiskanne
Ä 50041072 / 3 · Olek: Jõustunud
19.01.2018
Muutmiskanne
Kanne nr 3
12.12.2017
Muutmiskanne
Ä 50041072 / 2 · Olek: Jõustunud
Näita ülejäänud 3 sündmust
12.12.2017
Muutmiskanne
Kanne nr 2
09.11.2016
Esmakanne
Ä 50041072 · Olek: Jõustunud
09.11.2016
Esmakanne
Kanne nr 1
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 1 ettevõttes.
Liivi ListraJuhatuse liige, Asutaja, Osanik 100%, Tegelik kasusaaja · 1 muu ettevõte