Metsamajandust abistavad tegevused tegevusala alusel registreeritud 16. november 2016. Põhitegevuskoht Aluste küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 192 808 € | 9101 € | 91k € | 258k € | 1 | 10.07.2025 | |
| 2023 | 137 867 € | 21 832 € | 82k € | 102k € | 1 | 07.06.2024 | |
| 2022 | 154 702 € | 6098 € | 60k € | 89k € | 1 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 121 741 € | 17 112 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 69 118 € | 4964 € | 3031 € | 1 |
| 2025 | 213 459 € | 15 408 € | 8322 € | 1 |
| 2024 | 179 363 € | 17 810 € | 8554 € | 1 |
| 2023 | 98 161 € | 16 852 € | 9691 € | 1 |
| 2022 | 152 921 € | 18 116 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 69k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 5k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 3k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | 68k € | 55k € | 48k € | 42k € |
| Riigimaksud 2025 | 0 € | 8k € |
AM Algar OÜ on isikute kaudu seotud 5 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Aivo Mängel kaudu (5 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| EAsy Kinnisvara OÜ | Osanik 40%AsutajaJuhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14998338 |
| Langetajad OÜ |
| 63k € |
| 1 |
| 29.06.2022 |
| 2020 | 46 893 € | 4470 € | 38k € | 45k € | 1 | 29.06.2021 |
| 2019 | 54 374 € | −2889 € | 34k € | 47k € | 1 | 29.10.2020 |
| 9306 € |
| 2 |
| 6k € |
| 942 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 2k € | 3k € | 2k € | 1k € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | 35k € | 40k € | 28k € | 77k € |
| Riigimaksud 2024 | 3k € | 4k € | 4k € | 6k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2023 | 32k € | 21k € | 19k € | 25k € |
| Riigimaksud 2023 | 8k € | 3k € | 3k € | 3k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 4k € | 2k € | 1k € | 2k € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | 35k € | 32k € | 46k € | 40k € |
| Riigimaksud 2022 | 3k € | 6k € | 3k € | 7k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 2k € | 3k € | 1k € | 3k € |
| Töötajaid 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17162072 |
| OÜ Mängel ja Pojad | Asutaja | 11421489 |
| Põhja-Pärnumaa vald, Aluste küla, Metsaveere korteriühistu | Asutaja | 80419931 |
| Vändra Tehnikaspordiklubi | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80020979 |