Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus tegevusala alusel registreeritud 21. detsember 2016. Põhitegevuskoht Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| 2025 | 0 € | −7 € | 4k € | 4k € | 0 | 29.06.2026 | |
| 2024 | 415 € | −96 € | 4k € | 4k € | 0 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 1662 € | 1432 € | 4k € | 4k € | 0 | 11.06.2024 | |
| 2022 | 4777 € | 4411 € | 3k € | 3k € | 0 | 28.06.2023 | |
| 2021 | 7031 € | 6530 € | 3k € | 3k € | 0 | 24.08.2022 | |
| 2020 | 2673 € | 1635 € | -8k € | 31 € | 0 | 22.09.2021 | |
| 2019 | 1449 € | −372 € | -10k € | 183 € | 0 | 13.10.2020 |
Võrdlusrühm: Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus, 666 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2016. Sel aastal registreeriti 12 438 osaühing, neist tegutseb praegu 11 952 ehk 96,1%.