Üldandmed
Äriregister · 20 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 17.01.2017Äriregister
- Aadress
- Salu tn 11ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Telefon
- +372 58082931Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 49411 — Kaubavedu maanteelÄriregister · MTA
Juhtorgan
Äriregister · 20 h tagasiAsutajad
Äriregister · 20 h tagasiOsanikud
Äriregister · 20 h tagasiTegelikud kasusaajad
Äriregister · 20 h tagasiAruanded (6)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | −2630 € | 4570 € | €15k | 0 | 01.07.2025 |
| 2023 | 0 € | −39 018 € | 7200 € | €7k | 0 | 08.07.2024 |
| 2022 | 70 749 € | 29 205 € | 46 218 € | €46k | 1 | 23.07.2023 |
| 2021 | 56 229 € | 2697 € | 17 013 € | €20k | 1 | 30.06.2022 |
| 2020 | 56 760 € | 9544 € | 14 319 € | €20k | 1 | 27.07.2021 |
| 2019 | 58 353 € | 1990 € | 4775 € | €15k | 1 | 20.05.2020 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2024I kv | 0 € | — | — | — |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | — |
| 2022 | 72 468 € | 7191 € | 956 € | 1 |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2024 | 0 € | — | — | — |
| Riigimaksud 2024 | — | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2024 | — | — | — | — |
| Töötajaid 2024 | — | — | — | — |
| Käive 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | — | — | 0 € | — |
| Tööjõumaksud 2023 | — | — | 0 € | — |
| Töötajaid 2023 | — | — | — | — |
| Käive 2022 | €9k | €23k | €20k | €21k |
| Riigimaksud 2022 | 60 € | 655 € | €2k | €4k |
| Tööjõumaksud 2022 | 230 € | 311 € | 311 € | 104 € |
| Töötajaid 2022 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Ajalugu (11)
Äriregister kanded01.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 5
01.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50049182 / 5 · Olek: Jõustunud
08.03.2018
Muutmiskanne
Kanne nr 4
08.03.2018
Muutmiskanne
Ä 50049182 / 4 · Olek: Jõustunud
27.02.2018
Muutmiskanne
Ä 50049182 / M1 · Olek: Puudused kõrvaldatud
Näita ülejäänud 6 sündmust
19.01.2018
Muutmiskanne
Kanne nr 3
19.01.2018
Muutmiskanne
Ä 50049182 / 3 · Olek: Jõustunud
13.12.2017
Muutmiskanne
Kanne nr 2
13.12.2017
Muutmiskanne
Ä 50049182 / 2 · Olek: Jõustunud
17.01.2017
Esmakanne
Kanne nr 1
17.01.2017
Esmakanne
Ä 50049182 · Olek: Jõustunud