Ettevõte on registrist kustutatud.
Registrist väljaarvamine: 2026-07-21
Värske piima töötlemine, rõõsa koore tootmine tegevusala alusel registreeritud 31. jaanuar 2017. Põhitegevuskoht Tallinn.
| # | Osanik | % |
|---|---|---|
| 1 | CPTT Consult OÜ | 45.00% |
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| 2 | 22.20% |
| 3 | 16.40% |
| 4 | 6.00% |
| 5 | 5.40% |
| 6 | 5.00% |
Kui kontsentreeritud on omanike struktuur. Top-N näitab N suurima osaniku ühisosa; 80%-i piir on väikseim grupp, kes koos omab 80%; Gini on 0, kui osad on täiesti võrdsed, ja 1, kui üks omanik omab kõike.
Dominantne osanik: 45.0% – mitte-kontrolliv, kuid blokeeriv.
| 2025 | – | −43 € | 3k € | 3k € | 0 | 25.11.2025 | |
| 2024 | – | −12 € | 3k € | 3k € | 0 | 01.07.2025 | |
| 2023 | – | −175 € | 3k € | 3k € | 0 | 08.07.2024 | |
| 2022 | – | −84 € | 3k € | 3k € | 0 | 29.06.2023 | |
| 2021 | 0 € | −12 € | 3k € | 3k € | 0 | 30.06.2022 | |
| 2020 | 840 € | −461 € | 3k € | 3k € | 0 | 26.07.2021 | |
| 2019AUD | – | −968 € | 4k € | 4k € | 0 | 06.10.2020 |
Võrdlusrühm: EMTAK 10, 992 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2017. Sel aastal registreeriti 14 402 osaühing, neist tegutseb praegu 13 807 ehk 95,9%.