Merekalapüük tegevusala alusel registreeritud 24. märts 2017. Põhitegevuskoht Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
OÜ Rannapüük on isikute kaudu seotud 26 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Margus Post kaudu (10 ettevõtet).
| 2025 | 16 390 € | 2434 € | 21k € | 21k € | 0 | 28.05.2026 | |
| 2024 | 31 991 € | 1844 € | 19k € | 19k € | 0 | 05.07.2025 | |
| 2023 | 20 871 € | 52 € | 17k € | 17k € | 0 | 03.09.2024 | |
| 2022 | 9639 € | 1617 € | 17k € | 17k € | 0 | 28.11.2023 | |
| 2021 | 10 377 € | 69 € | 15k € | 15k € | 0 | 21.04.2023 | |
| 2020 | 0 € | −5 € | 15k € | 15k € | 0 | 04.10.2021 | |
| 2019 | 8229 € | 8062 € | 15k € | 15k € | 0 | 26.10.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Liu Fish OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeOsanik 50% | 12506526 |
| Margus Post | Füüsilisest isikust ettevõtja | 10120975 |
| Mereääre Kala OÜ | Osanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeAsutaja | 14755305 |
| Mittetulundusühing Kalatex | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80303542 |
| mittetulundusühing Liivi Lahe Kalanduskogu | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80271115 |
| Mittetulundusühing Lindi Sadamaarendus | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80276727 |
| Mittetulundusühing Rannakalad | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80300584 |
| Mittetulundusühing Suurujuk | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80315054 |
| Mittetulundusühing Ühinenud Rannarahvas | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80308077 |
| Tildre Arenduse OÜ | Juhatuse liige | 11422626 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Arne Taggo | Füüsilisest isikust ettevõtja | 10469264 |
| Eesti Kalapüügiühistu | Juhatuse liige | 11178468 |
| Mittetulundusühing EESTI KALURITE LIIT |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Argo Mengel | Füüsilisest isikust ettevõtja | 10898686 |
| mittetulundusühing Liivi Lahe Kalanduskogu | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80271115 |
Juhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| 80018238 |
| Mittetulundusühing Kalatex | Tegelik kasusaaja | 80303542 |
| mittetulundusühing Liivi Lahe Kalanduskogu | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80271115 |
| Mittetulundusühing Liu Sadamaarendus | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80276687 |
| Mittetulundusühing Suurujuk | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80315054 |
| osaühing Togomer | Osanik 100%AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 10968694 |
| Tulundusühistu Liu Sadam | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 10313361 |
| Mittetulundusühing Suurujuk | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80315054 |
| Mittetulundusühing Võiste Sadamaarendus | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80309183 |
| MTÜ RANDLASED | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80402600 |
| Võiste Sadama OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 11132650 |
| Võiste Sadamaühing | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80002906 |