Elamute ja mitteeluhoonete ehitus tegevusala alusel registreeritud 6. aprill 2017. Põhitegevuskoht Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
Tasker OÜ on isikute kaudu seotud 28 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kaupo Sild kaudu (22 ettevõtet).
| – |
| −41 € |
| 4k € |
| 7k € |
| 0 |
| 30.06.2025 |
| 2023 | – | −90 € | 4k € | 7k € | 0 | 30.06.2024 |
| 2022 | – | −120 € | 5k € | 8k € | 0 | 30.06.2023 |
| 2021 | 0 € | 0 € | 5k € | 8k € | 0 | 01.08.2022 |
| 2020 | 0 € | −8 € | 5k € | 8k € | 0 | 29.07.2022 |
| 2019 | 0 € | −875 € | 5k € | 8k € | 0 | 28.06.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kalurikodu OÜ | Juhatuse liigeOsanik 33%AsutajaTegelik kasusaaja | 12159071 |
| mittetulundusühing Alato | Tegelik kasusaaja | 80285695 |
| Sepipajapõllu1 OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14804044 |
| Sepipajapõllu10 OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14803623 |
| Sepipajapõllu11 OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14804251 |
| Sepipajapõllu12 OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14803487 |
| Sepipajapõllu13 OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14803441 |
| Sepipajapõllu14 OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14803292 |
| Sepipajapõllu15 OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14804222 |
| Sepipajapõllu16 OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16031238 |
| Sepipajapõllu17 OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16031310 |
| Sepipajapõllu18 OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16031244 |
| sepipajapõllu19 OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16031221 |
| Sepipajapõllu2 OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14804943 |
| Sepipajapõllu3 OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14803599 |
| Sepipajapõllu4 OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14803317 |
| … ja veel 6 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Augere OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 17226607 |
| Frida ja Bjorn OÜ | Osanik 20% |
| 14540651 |
| Hausers Ehitus OÜ | Juhatuse liige | 11455028 |
| HRE Küti OÜ | Juhatuse liige | 16577026 |
| Osaühing Hausers Grupp | Juhatuse liige | 11017914 |
| OÜ Ocular | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 14395700 |