Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel tegevusala alusel registreeritud 12. aprill 2017. Põhitegevuskoht Kloogaranna küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond.
Sailor&Co OÜ on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
Sailor&Co OÜ on isikute kaudu seotud 2 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Silver Arrak kaudu (2 ettevõtet).
| 2025 | 3060 € | 180 € | 9k € | 12k € | 0 | 30.06.2026 | |
| 2024 | 4645 € | 410 € | 9k € | 12k € | 0 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 7300 € | 114 € | 7k € | 11k € | 0 | 03.07.2024 | |
| 2022 | 5394 € | 63 € | 7k € | 15k € | 0 | 04.07.2023 | |
| 2021 | 7402 € | −2829 € | 7k € | 17k € | 0 | 27.07.2022 | |
| 2020 | 4630 € | 2258 € | 10k € | 12k € | 0 | 06.07.2021 | |
| 2019 | 4608 € | 2832 € | 7k € | 7k € | 0 | 05.01.2021 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Rimate OÜ | Osanik 50%AsutajaJuhatuse liige | 12976232 |
| Silego Invest OÜ | Juhatuse liige | 16785836 |
Võrdlusrühm: Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel, 500 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2017. Sel aastal registreeriti 14 399 osaühing, neist tegutseb praegu 13 843 ehk 96,1%.