Mööbli ja sisustusesemete parandus ning hooldus tegevusala alusel registreeritud 31. mai 2017. Põhitegevuskoht Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| 2025 | 0 € | −2097 € | 1k € | 2k € | 0 | 10.06.2026 | |
| 2024 | 3225 € | 1234 € | 4k € | 4k € | 0 | 26.06.2025 | |
| 2023 | 6510 € | 979 € | 2k € | 2k € | 0 | 18.06.2024 | |
| 2022 | 5319 € | −48 € | 1k € | 1k € | 0 | 30.05.2023 | |
| 2021 | 4065 € | 138 € | 1k € | 1k € | 0 | 02.06.2022 | |
| 2020 | 5925 € | 1116 € | 1k € | 1k € | 0 | 01.06.2021 | |
| 2019 | 4820 € | −10 € | 88 € | 282 € | 0 | 25.05.2020 |
Võrdlusrühm: Mööbli ja sisustusesemete parandus ning hooldus, 180 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2017. Sel aastal registreeriti 14 399 osaühing, neist tegutseb praegu 13 843 ehk 96,1%.