Programmeerimine tegevusala alusel registreeritud 20. juuni 2017. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
Anon City Systems OÜ on isikute kaudu seotud 34 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Vladimir Nita kaudu (27 ettevõtet).
| 60 € |
| 60 € |
| 76k € |
| 76k € |
| 0 |
| 15.09.2025 |
| 2023 | 0 € | −2500 € | 76k € | 76k € | 0 | 29.04.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | 79k € | 79k € | 0 | 26.06.2023 |
| 2021 | 34 141 € | 28 430 € | 79k € | 79k € | 0 | 28.06.2022 |
| 2020 | 38 915 € | 13 096 € | 50k € | 84k € | 0 | 26.01.2021 |
| 2019 | 39 152 € | 23 899 € | 45k € | 74k € | 1 | 05.10.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AGROTECH BNK OÜ | Likvideerija | 14525485 |
| Akkel Commerce OÜ | Likvideerija | 14860580 |
| Bashkaus OÜ | Likvideerija | 14115652 |
| Cardoo OÜ | Likvideerija | 16148710 |
| Distant Horizont OÜ | Asutaja | 14525500 |
| Divitali.com OÜ | Likvideerija | 14938230 |
| eMAST OÜ | Asutaja | 14300734 |
| FoodTerminal OÜ | Asutaja | 14624559 |
| GLENBOROUGH OÜ | Likvideerija | 14111306 |
| HIDMOTION OÜ | Likvideerija | 17143229 |
| Intercom Global Systems OÜ | Asutaja | 14330072 |
| Irresistable Fantasy OÜ | Asutaja | 14525574 |
| Levtone Studio OÜ | Likvideerija | 16774436 |
| ModernMaterial OÜ | Asutaja | 14272535 |
| MUVON PAYMENTS OÜ | Asutaja | 16186969 |
| Needful Items OÜ | Asutaja | 14525462 |
| … ja veel 11 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AM AGRO OÜ | Asutaja | 14262152 |
| eMAST OÜ | Asutaja | 14300734 |
| OHI-S medical technology OÜ |
| 16184284 |
| QuiDoc24 OÜ | Asutaja | 16461826 |
| Railpro Group OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12651820 |
| RailWay Consulting OÜ | AsutajaJuhatuse liige | 14614562 |
| Ruber Zeppelin OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 11984459 |