Valdusfirmade tegevus tegevusala alusel registreeritud 28. juuni 2017. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
TRINITI Corporate Services OÜ on osanik või juhtorganis veel 17 ettevõttes. Jagatud 1 EMTAK valdkonda.
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Elusilus OÜ14910119 | Asutaja |
| Hanevill OÜ14918546 | Asutaja |
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
TRINITI Corporate Services OÜ on isikute kaudu seotud 44 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ergo Blumfeldt kaudu (18 ettevõtet).
| Hiirehernes OÜ14918457 | Asutaja |
| Kamakolm OÜ14910007 | Asutaja |
| Kaugekaja OÜ14910065 | Asutaja |
| Kerbulill OÜ14918486 | Asutaja |
| Külmavill OÜ14918463 | Asutaja |
| Laululugu OÜ14918687 | Asutaja |
| Lohesaba OÜ14910036 | Asutaja |
| Lutsukivi OÜ14909984 | Asutaja |
| Meluelu OÜ14909955 | Asutaja |
| Naerusuine OÜ14918434 | Asutaja |
| Rebashein OÜ14918658 | Asutaja |
| Sinisinine OÜ14909961 | Asutaja |
| Susisasi OÜ14909949 | Asutaja |
| Tornkaja OÜ14909978 | Asutaja |
| Tähesaba OÜ14919095 | Asutaja |
| 0 € |
| 0 € |
| 17k € |
| 17k € |
| 0 |
| 30.06.2026 |
| 2024 | 0 € | 0 € | 17k € | 17k € | 0 | 30.06.2026 |
| 2023 | – | 2517 € | 17k € | 17k € | 0 | 02.07.2024 |
| 2022 | – | 2500 € | 15k € | 15k € | 0 | 12.07.2023 |
| 2021 | – | 0 € | 12k € | 12k € | 0 | 02.08.2022 |
| 2020 | – | 9965 € | 12k € | 12k € | 0 | 25.03.2022 |
| 2019 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 25.03.2022 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Advokaadibüroo TRINITI OÜ | Juhatuse liigeOsanik 9% | 11984324 |
| Osaühing Tottenham Invest | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 11026793 |
| Osaühing Transpordi Varahaldus | Juhatuse liige | 12927802 |
| OÜ TRINITI Collateral Agent VIII | Juhatuse liige | 16520823 |
| TRINITI Collateral Agent IV OÜ | Juhatuse liige | 16107616 |
| TRINITI Collateral Agent IX OÜ | Juhatuse liige | 16624814 |
| TRINITI Collateral Agent VI OÜ | Juhatuse liige | 16352563 |
| TRINITI Collateral Agent X OÜ | Juhatuse liige | 16967690 |
| TRINITI Collateral Agent XI OÜ | Juhatuse liige | 17044817 |
| TRINITI Collateral Agent XII OÜ | Juhatuse liige | 17041196 |
| TRINITI Collateral Agent XIII OÜ | Juhatuse liige | 17100007 |
| TRINITI Collateral Agent XIV OÜ | Juhatuse liige | 17205964 |
| TRINITI Collateral Agent XV OÜ | Juhatuse liige | 17161991 |
| TRINITI Collateral Agent XVI OÜ | Juhatuse liige | 17449260 |
| TRINITI Collateral Agent XVII OÜ | Juhatuse liige | 17501605 |
| TRINITI Note Agent XVIII OÜ | Juhatuse liige | 17533580 |
| … ja veel 2 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| 1 Kinnisvaraarendaja OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50% | 12470461 |
| Advokaadibüroo TRINITI OÜ | ProkuristOsanik 9% |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Advokaadibüroo TRINITI OÜ | ProkuristOsanik 9% | 11984324 |
| Estateguru tagatisagent OÜ | Juhatuse liige | 12766368 |
| Berry United OÜ | Juhatuse liige | 17285389 |
| Eesti Golfikohtunike Kogu | Juhatuse liige | 80308516 |
| Ehitusõigus OÜ | Juhatuse liige | 11709546 |
| Falmek Auto OÜ | Osanik 50%Prokurist | 11328057 |
| JMP United OÜ | Prokurist | 14824785 |
| Karmen Invest OÜ | Juhatuse liige | 11954435 |
| Karmen Varandus OÜ | Juhatuse liige | 11954317 |
| Lääne-Harju vald, Karjaküla alevik, Keila tee 8 korteriühistu | Juhatuse liige | 80518751 |
| Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Kivi tn 4 korteriühistu | Juhatuse liige | 80246620 |
| MTÜ Lõu Küla Ühing | Juhatuse liigeAsutaja | 80318153 |
| Rae vald, Peetri alevik, Salu tee 65 korteriühistu | Juhatuse liigeAsutaja | 80339988 |
| Red Berry OÜ | Osanik 100%Juhatuse liige | 11710519 |
| Reval Food & Beverages OÜ | Prokurist | 14589203 |
| RPC Konsultatsioonid OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 10754355 |
| … ja veel 2 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| Hanevill OÜ |
Juhatuse liige |
| 14918546 |
| OÜ Lineal Event | Juhatuse liigeOsanik 50%Asutaja | 14391458 |
| OÜ Lineal Event 2 | Juhatuse liigeOsanik 50%Asutaja | 16895329 |
| Tallinn, J. Vilmsi tn 23 korteriühistu | Juhatuse liige | 80191652 |
| TRINITI Collateral Agent III OÜ | Likvideerija | 14858637 |
| TRINITI Collateral Agent IV OÜ | Juhatuse liige | 16107616 |
Võrdlusrühm: Valdusfirmade tegevus, 35 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2017. Sel aastal registreeriti 14 399 osaühing, neist tegutseb praegu 13 843 ehk 96,1%.