Muusika tootmine, turustamine ning muusika kirjastamine tegevusala alusel registreeritud 29. september 2017. Põhitegevuskoht Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
2026: 1k € · 2025: 416 € · 2024: 200 €
Kõlavõlu OÜ on isikute kaudu seotud 1 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Miina Laanesaar kaudu (1 ettevõtet).
| 2025 | 8528 € | 1073 € | 3k € | 3k € | 0 | 16.06.2026 | |
| 2024 | 13 987 € | 767 € | 2k € | 2k € | 0 | 31.05.2025 | |
| 2023 | 3850 € | −414 € | 1k € | 1k € | 0 | 21.06.2024 | |
| 2022 | 5011 € | −391 € | 2k € | 2k € | 0 | 25.06.2023 | |
| 2021 | 4093 € | 1395 € | 2k € | 2k € | 0 | 22.06.2022 | |
| 2020 | 3027 € | −759 € | 756 € | 756 € | 0 | 17.05.2021 | |
| 2019 | 4445 € | 436 € | 2k € | 2k € | 0 | 07.04.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Ensemble Auftakt | Juhatuse liigeAsutaja | 80607325 |
Võrdlusrühm: Muusika tootmine, turustamine ning muusika kirjastamine, 55 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2017. Sel aastal registreeriti 14 399 osaühing, neist tegutseb praegu 13 843 ehk 96,1%.